| Hersteller: | KOSTAL |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 10097547 |
| Lieferzeit: | 3-6 Wochen |
| Beschreibung: | CRIMPGESENK KOSTAL MLK 1.2, CRIMPBEREICH 0.13-0.35MM² |
| Kabelquadrate: | 0.13-0.35 |
| TGS Art.-Nr. der Crimpzange: | 900022498 |
|---|---|
| Passendes Entriegelungswerkzeug: | F595 |
| Werkzeugtyp: | CRIMPGESENK |
| Gedichtet: | Nein |
| Kontakt-Positionierhilfe: | Nein |
| Drahtanschlag: | Nein |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | F595 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR EINSEITIG VERRASTETE KONTAKTE, WIE Z. B. AMP/TYCO MQS 0.63, ECONOSEAL III SERIE 070 KONTAKTE ODER ÄHNLICH |
| Passende Crimpzangen: | 80411002 | KOSTAL | KOSTAL BASISZANGE, CRIMPBEREICH 0.22-4.00MM² OHNE CRIMPEINSATZ |
| Zu verarbeitende Kontakte: | Kontaktnr.: | Bezeichnung: | Kabelquadrat: |
| 10026422 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.12-0.14 | |
| 10026426 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.12-0.14 | |
| 10026429 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.12-0.14 | |
| 10096517 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.12-0.14 | |
| 10096519 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.12-0.14 | |
| 10096521 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.12-0.14 | |
| 22124651750 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.17-0.22 | |
| 22124651760 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.35 | |
| 22124734050 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.10-0.22 | |
| 22124734060 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35 | |
| 22125651750 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.17-0.22 | |
| 22125651760 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.35 | |
| 22125734050 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.10-0.22 | |
| 22125734060 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35 | |
| 22140651750 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.17-0.22 | |
| 22140651760 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.35 | |
| 22140734050 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.10-0.22 | |
| 22140734060 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35 | |
| 3 21 40 73397 3 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.12-0.14 | |
| 32124651750 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.17-0.22 | |
| 32124651753 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.17-0.22 | |
| 32124651760 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.35-0.50 | |
| 32124651763 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | ||
| 32124733973 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.12-0.14 | |
| 32124733993 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.12-0.14 | |
| 32124734000 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.17-0.22 | |
| 32124734003 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.17-0.22 | |
| 32124734010 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35 | |
| 32124734013 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35 | |
| 32124734050 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.10-0.22 | |
| 32124734053 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.10-0.22 | |
| 32124734060 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35 | |
| 32124734063 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35 | |
| 32125651750 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.17-0.22 | |
| 32125651753 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.17-0.22 | |
| 32125651760 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.35-0.50 | |
| 32125651763 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.35-0.50 | |
| 32125733973 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.12-0.14 | |
| 32125733993 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.12-0.14 | |
| 32125734000 | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.17-0.25 | |
| 32125734003 | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.17-0.25 | |
| 32125734010 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | |
| 32125734013 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | |
| 32125734050 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.10-0.22 | |
| 32125734053 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.10-0.22 | |
| 32125734060 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35 | |
| 32125734063 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35 | |
| 32140651750 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.17-0.22 | |
| 32140651753 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.17-0.22 | |
| 32140651760 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.25-0.35 | |
| 32140651763 | MCON 1.2 MALE TERMINAL | 0.25-0.35 | |
| 32140733973 | MLK 1.2 MALE TERMINAL | 0.12-0.14 | |
| 32140733993 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.12-0.14 | |
| 32140734000 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.17-0.22 | |
| 32140734003 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.17-0.22 | |
| 32140734010 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | |
| 32140734013 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35 | |
| 32140734050 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.10-0.22 | |
| 32140734053 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.10-0.22 | |
| 32140734060 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35 | |
| 32140734063 | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35 |
