Item 1 of 1
| Hersteller: | TGS |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 21247263023 |
| Lieferzeit: | 3-6 Wochen |
| Beschreibung: | CRIMPEINSATZ MCP 2.8 RECEPTACLE GEDICHTET (SWS); SENSOR-FLACHSTECKER 2.8 GEDICHTET (SWS), CRIMPBEREICH 0.50-1.00MM², MIT DRAHTANSCHLAG UND KONTAKTABSTÜTZUNG |
| Kabelquadrate: | 0.50-1.00 |
| Nestgröße: | 0.50, 1.00, 0.75 |
| Gewicht: | 0.05 kg |
| TGS Art.-Nr. der Crimpzange: | 900000976 |
|---|---|
| Werkzeugfamilie: | TGS - UNIVERSAL |
| Passendes Entriegelungswerkzeug: | G215 |
| Werkzeugtyp: | CRIMPGESENK |
| Gedichtet: | Ja |
| Kontakt-Positionierhilfe: | Ja |
| Drahtanschlag: | Ja |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | G215 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG AMP MCP 2.8/4.8/6.3, GHW MAK 4.8 ODER ÄHNLICH |
| Passende Crimpzangen: | 21240003 | TGS | BASISZANGE OHNE EINSATZ UND POSITIONIERHILFE BRÜNIERT |
| 21240006 | TGS | BASISZANGE OHNE EINSATZ UND POSITIONIERHILFE VERCHROMT | |
| Zu verarbeitende Kontakte: | Kontaktnr.: | Bezeichnung: | Kabelquadrat: |
| 1-2141859-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35 | |
| 1-2141859-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35 | |
| 1-2141859-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35 | |
| 1-929974-0 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-929974-1 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-929974-2 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-929974-3 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-929974-4 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968855-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968855-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968855-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968855-4 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968875-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968875-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968875-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968875-4 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1703034 | SENSOR KONTAKT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 2-968875-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 2-968875-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 2-968875-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 8-929974-3 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 929974 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 929974-1 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 929974-2 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 929974-3 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 929974-4 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 929974-5 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 929974-6 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 929974-7 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 929974-8 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 929974-9 | SEALED CIRCULAR CONNECTOR 2.5MM SOCKET TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967542 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967542-1 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967542-2 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967543 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 967716 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967716-1 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967716-2 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967722 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967722-1 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 968855 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 968857 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 968875 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 968876 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 |

