Item 1 of 1
| Hersteller: | TGS |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 21249513023 |
| Lieferzeit: | 3-6 Wochen |
| Beschreibung: | CRIMPEINSATZ MCP 2.8, JUNIOR-POWER-TIMER UND SENSORKONTAKTE CRIMPBEREICH 0.20-2.50MM², MIT DRAHTANSCHLAG UND KONTAKTABSTÜTZUNG |
| Kabelquadrate: | 0.20-2.50 |
| Nestgröße: | 0.20-0.35, 0.50-1.00, 1.50, 2.50 |
| Gewicht: | 0.05 kg |
| TGS Art.-Nr. der Crimpzange: | 900001103 |
|---|---|
| Crimpzangenfamilie: | TGS - UNIVERSAL |
| Passendes Entriegelungswerkzeug: | G215 |
| Crimpwerkzeugtyp: | CRIMPGESENK |
| Gedichtet: | Ja |
| Kontakt-Positionierhilfe: | Nein |
| Drahtanschlag: | Nein |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | G215 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG AMP MCP 2.8/4.8/6.3, GHW MAK 4.8 ODER ÄHNLICH |
| Passende Crimpzangen: | 21240003 | TGS | BASISZANGE OHNE EINSATZ UND POSITIONIERHILFE BRÜNIERT |
| 21240006 | TGS | BASISZANGE OHNE EINSATZ UND POSITIONIERHILFE VERCHROMT | |
| Zu verarbeitende Kontakte: | Kontaktnr.: | Bezeichnung: | Kabelquadrat: |
| 1-964291-3 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 1-964292-3 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 1-964293-3 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 1-964294-3 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 1-964295-3 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | |
| 1-964296-3 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | |
| 1241386 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241386-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL - OBSOLETE - | 0.20-0.35 | |
| 1241386-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL - OBSOLETE - | 0.20-0.35 | |
| 1241386-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241387 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241387-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241387-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241387-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241388 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241388-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241388-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241388-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241389 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241389-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241389-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241389-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241390 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241390-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241390-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241390-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241391 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1241391-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241391-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241391-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241392 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241392-1 | MCP 2.8 FEMALE SEALED TERMINAL - OBSOLETE - | 0.20-0.35 | |
| 1241392-2 | MCP 2.8 FEMALE SEALED TERMINAL - OBSOLETE - | 0.20-0.35 | |
| 1241392-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241393 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241393-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241393-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241393-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241396 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241396-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241396-2 | MCP 2.8 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241396-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 2-964291-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 2-964292-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 2-964293-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 2-964293-2 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 2-964294-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 2-964294-2 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 2-964295-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | |
| 2-964295-2 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | |
| 2-964296-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | |
| 2-964296-2 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | |
| 6-964296-6 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | |
| 964291 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 964292 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 964293 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 964294 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 964295 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | |
| 964296 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 |

