| Hersteller: | TGS |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 21249523023 |
| Lieferzeit: | 3-6 Wochen |
| Beschreibung: | CRIMPEINSATZ MCP 2.8 UND FLACHSTECKER GEDICHTET(SWS), MIT KONTAKTABSTÜTZUNG UND DRAHTANSCHLAG, CRIMPBEREICH 0.20-2.50MM² |
| Kabelquadrate: | 0.20-2.50 |
| Nestgröße: | 0.20-0.35, 0.50-1.00, 1.50, 2.50 |
| Gewicht: | 0.14 kg |
| TGS Art.-Nr. der Crimpzange: | 900000978 |
|---|---|
| Werkzeugfamilie: | TGS - UNIVERSAL |
| Passendes Entriegelungswerkzeug: | G215 |
| Werkzeugtyp: | CRIMPGESENK |
| Gedichtet: | Ja |
| Kontakt-Positionierhilfe: | Ja |
| Drahtanschlag: | Ja |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | G215 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG AMP MCP 2.8/4.8/6.3, GHW MAK 4.8 ODER ÄHNLICH |
| Passende Crimpzangen: | 21240003 | TGS | BASISZANGE OHNE EINSATZ UND POSITIONIERHILFE BRÜNIERT |
| 21240006 | TGS | BASISZANGE OHNE EINSATZ UND POSITIONIERHILFE VERCHROMT | |
| Zu verarbeitende Kontakte: | Kontaktnr.: | Bezeichnung: | Kabelquadrat: |
| 1-964297-3 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 1-964298-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 1-964298-3 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 1-964299-3 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 1-964300-3 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 1-964301-3 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | |
| 1-964302-3 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | |
| 1241392 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241392-1 | MCP 2.8 FEMALE SEALED TERMINAL - OBSOLETE - | 0.20-0.35 | |
| 1241392-2 | MCP 2.8 FEMALE SEALED TERMINAL - OBSOLETE - | 0.20-0.35 | |
| 1241392-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241393 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241393-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241393-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241393-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241394 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241394-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241394-2 | MCP 2.8 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241394-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241395 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241395-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241395-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241395-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241396 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241396-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241396-2 | MCP 2.8 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241396-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241397 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241397-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241397-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241397-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 2-964297-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 2-964298-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 2-964299-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 2-964300-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 2-964301-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | |
| 2-964302-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC SEALED | 1.00-2.50 | |
| 2-964302-2 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | |
| 4-964299-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 4-964300-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 6-964302-6 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | |
| 964297 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 964298 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 964299 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 964300 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 964300-3 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 964301 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.50-2.50 | |
| 964302 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.50-2.50 |
