| Passende Crimpgesenke: | 2031973-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE, UNIVERSAL MATE-N-LOK, CRIMPBEREICH 0.20-2.00MM² |
|---|
| 2063041-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE MICRO-POWER-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63), OHNE ZANGE, CRIMPBEREICH 0.25-0.50MM² |
| 2063379-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ FÜR UNIVERSAL MATE-N-LOK, CRIMPBEREICH 0.50-2.00MM² - OBSOLETE - SIEHE 539652-2 |
| 2063429-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE, FASTON 6.3 [.250] RECEPTACLE, CRIMPBEREICH 0.30-0.80MM² -OBSOLETE- SIEHE 3-1579026-1 |
| 2063433-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE MICRO-POWER-QUADLOCK 1.5 (MQS 1.5), CRIMPBEREICH 0.35-1.5MM² -OBSOLETE - |
| 2063487-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE CHROME, .062 PIN TYPE 3+ KONTAKTE, CRIMPBEREICH 0.20-2.50MM² |
| 2063500-2 | TYCO | PEW 12 CRIMPGESENK FÜR MULTI-BEAM XL PANEL/CABLE CONNECTOR, CRIMPBEREICH AWG 14-12 |
| 2063528-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE, MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK, 0.35-1.00MM² |
| 2063529-1 | TYCO | SDE-SA CRIMPZANGE FÜR MICRO-POWER UND POWER QUADLOCK SYSTEM MQS GEDICHTET (SWS), CRIMPBEREICH 0.20-0.50MM², MIT KONTAKTAUFNAHME UND DRAHTANSCHLAG OHNE ZANGE |
| 2063536-2 | TYCO | CRIMPZANGE SDE MCP UND STANDARD-POWER-TIMER MALE UND FEMALE KONTAKTE, CRIMPBEREICH 0.20-4.00MM² |
| 2063538-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE MICRO-TIMER I, CRIMPBEREICH 0.20-1.50MM² |
| 2063563-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE MICRO-POWER-QUADLOCK 1.5 (MQS 1.5) GEDICHTET (SWS) SOCKET, CRIMPBEREICH 0.35-1.5 [24-16] - OBSOLETE - SIEHE 539693-2 |
| 2063567-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE MCP 4.8 UND STANDARD-POWER-TIMER, CRIMPBEREICH 0.20-2.50MM², MIT KONTAKTAUFNAHME UND DRAHTANSCHLAG |
| 2063573-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE MCON/MCP 1.2 LOCKING LANCE GEDICHTET (SWS), CRIMPBEREICH 0.25-0.35MM² |
| 2063574-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE MCON/MCP 1.2 LOCKING LANCE, CRIMPBEREICH 0.25-0.35 MM² |
| 2063576-2 | TYCO | CRIMPGESENK SDE MQS, CRIMPBEREICH 0.08-0.22MM² |
| 2063623-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE MCP 2.8 RECEPTACLE GEDICHTET (SWS); SENSOR-FLACHSTECKER 2.8 GEDICHTET (SWS), CRIMPBEREICH 0.35MM² |
| 2063627-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR AMP MCP 6.3 KONTAKTE |
| 2361497-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR AMPLIMITE HDP-20 SUBMINIATURE D (D-SUB) KONTAKTE |
| 2363758-1 | TYCO | CRIMPZANGE MCON 1.2 GEDICHTET (SWS) CLEAN BODY, CRIMPBEREICH 0.35MM² (AWG 24-22) |
| 2368740-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MCON 1.2 CB KONTAKTE |
| 2370817-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR REC CONTACT, M TYPE DYNAMIC D1000 SERIES KONTAKTE |
| 2371642-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR ECONOMY POWER 2.5 RECEPTACLE KONTAKTE |
| 2372541-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MCON 1.2 KONTAKTE |
| 2373648-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR SOLISTRAND KONTAKTE |
| 2377026-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MCON 1.2 KONTAKTE |
| 2377672-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR AMP MCP 2.8 FLAT-TYPE RECEPTACLE KONTAKTE |
| 2378724-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR TAB 5.8X0.8 KONTAKTE |
| 2378733-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR .187 POSITIVE LOCK KONTAKTE |
| 2378734-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR UNIVERSAL MATE-N-LOK BUCHSENKONTAKTE |
| 2378735-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR DYNAMIC D1000 KONTAKTE |
| 2378745-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR UNIVERSAL MATE-N-LOK AND MATE-N-LOK KONTAKTE |
| 2378809-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MCON 1.2 CB KONTAKTE |
| 2379968-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR STANDARD POWER TIMER KONTAKTE |
| 2380840-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MCON 0.5 KONTAKTE |
| 2381114-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MCP 6.3/4.8 KONTAKTE |
| 2381452-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR DYNAMIC 2000 SERIES REC CONTACT S-SIZE |
| 2381453-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR DYNAMIC D3000 KONTAKTE |
| 2381454-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR M SIZE DYNAMIC SERIES KONTAKTE |
| 2381957-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MCON 1.2 KONTAKTE |
| 2382051-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR PIN/SOCKET CONTACT SIZE 20, AMPLIMITE KONTAKTE |
| 2383863-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR TANDEM SPRING RECEPTACLE KONTAKTE |
| 2384426-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR TYPE III+ (SIZE 16) KONTAKTE |
| 2385410-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR STANDARD POWER TIMER KONTAKTE |
| 2385850-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MCON 2.8 KONTAKTE |
| 2386892-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR 2.5 MM DIAMETER KONTAKTE |
| 2386893-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR 2.5MM KONTAKTE |
| 2386894-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR 2.5MM KONTAKTE |
| 2387332-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR 2.5MM DIAMETER PIN AND SOCKET KONTAKTE |
| 2388970-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR DEUTSCH SIZE 16 STAMPED AND FORMED (S&F) PIN AND SOCKET KONTAKTE |
| 2389146-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR CONTACT KIT, FERRULE, RTK031 LOW LOSS HF FAKRA 90 |
| 2389168-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR DEUTSCH SIZE 12 STAMPED AND FORMED KONTAKTE |
| 2389783-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR DEUTSCH SIZE 16 (S&F) KONTAKTE |
| 2389861-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR .187 FASTON KONTAKTE |
| 2390075-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR 2.5 MM DIAMETER KONTAKTE |
| 2390077-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MQS PIN KONTAKTE |
| 2390264-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR DEUTSCH SIZE 16 STAMPED AND FORMED CONTACTS |
| 2390275-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR JUNIOR POWER TIMER KONTAKTE |
| 2390276-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR JUNIOR POWER TIMER CONTACTS UND FLAT CONTACTS 2.8 KONTAKTE |
| 2390277-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR JUNIOR POWER TIMER CONTACTS UND FLAT CONTACTS 2.8 KONTAKTE |
| 2390408-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR 250 POSITIVE LOCK MK I WEIBLICHE KONTAKTE |
| 2390409-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR 250 POSITIVE LOCK MK I RECEPTACLE KONTAKTE |
| 2390511-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR DEUTSCH SIZE 20 STAMPED AND FORMED KONTAKTE |
| 2390880-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR JUNIOR POWER TIMER UND JUNIOR POWER TIMER TYPE A KONTAKTE |
| 2390881-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPZANGE FÜR JUNIOR POWER TIMER UND JUNIOR POWER TIMER TYPE A KONTAKTE |
| 2391253-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR TYPE III+ (SIZE 16) KONTAKTE |
| 2391435-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR SIZE 20 S&F PIN AND SOCKET KONTAKTE |
| 2391481-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR GET 0.64MM KONTAKTE |
| 2391789-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MCP 2.8K KONTAKTE |
| 2391790-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MCP 2.8K KONTAKTE |
| 2392221-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MCP 2.8 KONTAKTE |
| 2392793-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR JUNIOR POWER TIMER CONTACTS UND JUNIOR POWER TIMER “TYPE A” KONTAKTE |
| 2392900-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR CI2, JUNIOR POWER TIMER, AND STANDARD
POWER TIMER KONTAKTE |
| 2392945-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR FLAT CONTACT SYSTEM 2,8MM UND FLAT CONTACT SYSTEM 2,8MM “TYPE A” KONTAKTE |
| 2393335-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MQS (MICRO QUADLOK SYSTEM) KONTAKTE |
| 2393336-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR FLAT CONTACT 1.6X0.6MM KONTAKTE |
| 2393700-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR JUNIOR POWER TIMER KONTAKTE |
| 2394165-1 | TYCO | SDE-SA CRIMPZANGE FÜR VAL-U-LOK KONTAKTE |
| 2394165-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR VAL-U-LOK KONTAKTE |
| 2394312-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR VAL-U-LOK |
| 2394400-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MCP 2.8K KONTAKTE |
| 2394500-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR MCP 2.8K KONTAKTE |
| 2395308-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR FLAT CONTACT SYSTEM 2.8 KONTAKTE |
| 2395361-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR NANOMQS KONTAKTE |
| 2395362-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR NANOMQS |
| 2396645-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR 2.8MM FASTIN-FASTON KONTAKTE |
| 2405856-2 | TYCO | SDE CRIMPGESENK FÜR CRIMP-ON/SNAP-IN TYPE "F" KONTAKTE |
| 58448-3 | TYCO | CRIMPGESENK SDE PRO-CRIMPER III CRIMPZANGE FÜR AMPLIMITE SUBMINIATURE D (D-SUB) KONTAKTE, CRIMPBEREICH AWG 28-20 |
| 58495-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ 58495-2, JUNIOR-TIMER, MULTIMATE TYPE III+ UND TYPE VI KONTAKTE, CRIMPBEREICH AWG 28-16 |
| 58514-2 | TYCO | CRIMPGESENK TYCO MINIATURE RECTANGULAR (MR) KONTAKTE, CRIMPBEREICH AWG 26-18 |
| 58522-2 | TYCO | CRIMPGESENK SDE PRO-CRIMPER III CRIMPZANGE FÜR MULTILOCK 040 KONTAKTE, CRIMPBEREICH AWG 22-20 |
| 58524-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ-SDE (PIN), FASTON 6.3 [.250] RECEPTACLE, CRIMPBEREICH 1.00-2.50MM² |
| 58525-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ-SDE (PIN), FASTON 6.3 [.250], CRIMPBEREICH 2.50-6.00MM² |
| 58530-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ-SDE (PIN), UNIVERSAL MATE-N-LOK, CRIMPBEREICH 3.00-5.00MM²/AWG 12-10 |
| 58583-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE PRO-CRIMPER III FÜR SUPERSEAL 1.5 KONTAKTE, 0.50-1.50MM² |
| 58589-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ PRO-CRIMPER III MICRO POWER QUADLOK 2.8 MALE UND FEMALE, CRIMPBEREICH 0.75-1.00MM² |
| 58590-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ PRO-CRIMPER III MICRO POWER QUADLOK 2.8 MALE UND FEMALE, CRIMPBEREICH 1.50-2.50MM² |
| 58592-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ PRO-CRIMPER III MICRO-POWER-QUADLOCK 2,8 GEDICHTET (SWS), CRIMPBEREICH 1.50-2.50MM² |
| 58594-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ PRO-CRIMPER II MICRO-POWER-QUADLOCK 5.2, CRIMPBEREICH 4.00MM² |
| 58596-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ PRO-CRIMPER III MICRO-POWER-QUADLOCK 5.2 GEDICHTET (SWS), CRIMPBEREICH 4.00MM² |
| 58603-2 | TYCO | PRO CRIMPER II UND SDE CRIMPEINSATZ FÜR JUNIOR-POWER-TIMER FLACHSTECKER |
| 58606-2 | TYCO | CRIMPGESENK SDE PRO-CRIMPER III, RUNDKONTAKTE Ø1.5 UND Ø2.5 GEDICHTET (SWS), CRIMPBEREICH 1.50-2.50MM² |
| 58628-2 | TYCO | SDE PRO-CRIMPER III CRIMPEINSATZ (PIN), ULTRA FAST, CRIMPBEREICH 0.15-2.50MM² |
| 58637-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE PRO-CRIMPER III FÜR UNIVERSAL MATE-N-LOK KONTAKTE, CRIMPBEREICH AWG 20-14 |
| 58641-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE PRO-CRIMPER III MOD IV UND V KONTAKTE, CRIMPBEREICH 0.15-0.40MM² |
| 90546-2 | TYCO | SDE PRO-CRIMPER III CRIMPEINSATZ FÜR BASISZANGE 90546-1, UNIVERSAL MATE-N-LOK, CRIMPBEREICH AWG 20-14 |
| 90547-2 | TYCO | SDE PRO-CRIMPER III CRIMPEINSATZ UNIVERSAL MATE-N-LOK, CRIMPBEREICH AWG 20-14 |
| 90548-2 | TYCO | SDE PRO-CRIMPER III CRIMPEINSATZ, UNIVERSAL MATE-N-LOK KONTAKTE, CRIMPBEREICH AWG 24-18 |
| 90574-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE PRO-CRIMPER III MIT COMMERCIAL MATE-N-LOK, 0.20-1.00MM² |
| 90575-2 | TYCO | CRIMPGESENK SDE PRO-CRIMPER II COMMERCIAL MATE-N-LOK, CRIMPBEREICH AWG 20-14 |
| 90758-2 | TYCO | SDE PRO-CRIMPER III CRIMPEINSATZ FÜR HANDZANGE 90758-1, MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK, 0.15-0.40MM² |
| 90759-2 | TYCO | SDE PRO-CRIMPER III CRIMPEINSATZ (PIN), MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK, CRIMPBEREICH AWG 22-18 |
| 90800-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ-SDE (PIN), AMPLIMITE HD-22, CRIMPBEREICH 0.08-0.40MM² |
| 90872-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE PRO-CRIMPER III .093 (2.36 MM) COMMERCIAL MATE-N-LOK, CRIMPBEREICH 0.20-1.00MM² |
| 91304-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ PRO-CRIMPER III JUNIOR TIMER GEDICHTET (SWS) / MICRO-TIMER |
| 91380-1 | TYCO | PRO-CRIMPER III CRIMPZANGE 91380-1 MIT CRIMPEINSATZ 91380-2 AMP MINI MIC / SUPERSEAL 1.5 KONTAKTE, CRIMPBEREICH AWG 16-14 |
| 91381-1 | TYCO | PRO-CRIMPER III HAND CRIMPZANGE 91381-1 MIT GESENK 91381-2, CRIMPBEREICH AWG 20-18 |
| 91387-2 | TYCO | SDE SA CRIMPEINSATZ, 4.2 PE SERIES, CRIMPBEREICH 0.15-0.4 [26-22] |