| Hersteller: | TYCO |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 539727-2 |
| Lieferzeit: | 3-6 Wochen |
| Beschreibung: | CRIMPEINSATZ ERGOCRIMP MCP 2.8, SENSOR-FLACHSTECKER 2.8 GEDICHTET (SWS), 1.50-4.00MM² - ERSETZT SIEHE 2063523-2 |
| Vergleiche: | 21247273023 |
| Kabelquadrate: | 1.50-4.00 |
| Nestgröße: | 1.50, 2.50, 4.00 |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | G215 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG AMP MCP 2.8/4.8/6.3, GHW MAK 4.8 ODER ÄHNLICH |
| Passende Crimpzangen: | 539635-1 | TYCO | ERGOCRIMP BASISZANGE OHNE MATRITZE |
| Zu verarbeitende Kontakte: | Kontaktnr.: | Bezeichnung: | Kabelquadrat: |
| 1-2282364-1 | MCP 2.8 FEMALE LANCELESS TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-2282364-3 | MCP 2.8 FEMALE LANCELESS TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968857-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968857-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968857-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968857-4 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968857-5 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968859-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 4.00 | |
| 1-968859-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 4.00 | |
| 1-968859-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 4.00 | |
| 1-968859-4 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 4.00 | |
| 1-968875-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968875-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968876-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968876-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968876-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968876-4 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968877-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 1-968877-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 1-968877-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 1-968877-4 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 1-968947-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 4.00 | |
| 1-968947-2 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 4.00 | |
| 1-968966-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 4.00 | |
| 1-968966-2 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 4.00 | |
| 2-968857-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 2-968859-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 2-968859-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 2-968859-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 2-968877-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 2-968877-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 2-968877-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 2-968947-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 4.00 | |
| 2-968947-2 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 4.00 | |
| 2-968966-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 2.50-4.00 | |
| 2-968966-2 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 2.50-4.00 | |
| 3-968859-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 3-968947-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 4.00 | |
| 3-968966-1 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 2.50-4.00 | |
| 6-967543-6 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 964297 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 964298 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | |
| 964299 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 964300 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | |
| 964301 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.50-2.50 | |
| 964302 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.50-2.50 | |
| 967542 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967542-1 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967542-2 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967543 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 967543-1 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 967543-2 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 967543-3 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 967717 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 967717-1 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 967717-2 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 967723 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 967723-1 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 968088 | BOSCH BSK 2.8 - SENSOR KONTAKT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 968088-1 | BOSCH BSK 2.8 - SENSOR KONTAKT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 968088-2 | BOSCH BSK 2.8 - SENSOR KONTAKT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 968857 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 968859 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 968859-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 4.00 | |
| 968875 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 968876 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 968877 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 968947 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 4.00 | |
| 968966 | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 2.50-4.00 |
