| Hersteller: | ASTRO TOOL |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 620517 |
| Lieferzeit: | 3-6 Wochen |
| Beschreibung: | EINZELKONTAKTAUFNAHME FÜR M39029/76 UND M39029/78 KOAXIAL KONTAKTE GRÖßE 16, SERIE I, II, III UND IV |
| TGS Art.-Nr. der Crimpzange: | 900022928 |
|---|---|
| Crimpzangenfamilie: | 4/8 INDENT |
| Passendes Entriegelungswerkzeug: | R752 |
| Crimpwerkzeugtyp: | KONTAKTAUFNAHME |
| Gedichtet: | Ja |
| Kontakt-Positionierhilfe: | Nein |
| Drahtanschlag: | Ja |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | R752 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR AMPLIMITE SUBMINIATURE D (D-SUB) KONTAKTE ODER ÄHNLICH |
| Passende Crimpzangen: | 615717 | ASTRO TOOL | MINIATUR BASIS 8-FACH CRIMPWERKZEUG M22520/2-01, CRIMPBEREICH 0,03-0,56 / AWG 32-20 |
| Zu verarbeitende Kontakte: | Kontaktnr.: | Bezeichnung: | Kabelquadrat: |
| 6162-213-1677 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| 6162-214-1677 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| 6162-215-1677 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| 6162-216-1677 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| 6162-229-1677 | M39029 PIN CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| 6162-230-1677 | M39029 PIN CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| 6162-231-1677 | M39029 PIN CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| 6162-232-1677 | M39029 PIN CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| 6162-253-1677 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES II AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| 6162-254-1677 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES II AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| 6162-255-1677 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES II AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| 6162-256-1677 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES II AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| M39029/76-424 | M39029 PIN CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| M39029/76-425 | M39029 PIN CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/76-426 | M39029 PIN CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| M39029/76-427 | M39029 PIN CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| M39029/77-428 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| M39029/77-429 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| M39029/77-430 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| M39029/77-431 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES I-IV AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| M39029/78-432 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES II AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| M39029/78-433 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES II AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/78-434 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES II AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 | ||
| M39029/78-435 | M39029 SOCKET CONTACTS - COAX (FOR MIL-DTL-38999 SERIES II AND -24308 CONNECTORS) SIZE 16 |
