| Hersteller: | MOLEX |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 63811-8700 |
| Lieferzeit: | 3-6 Wochen |
| Beschreibung: | MOLEX HANDCRIMPZANGE SL CRIMP KONTAKTE, CRIMPBEREICH AWG 36-22 |
| Kabelquadrate: | AWG 36-22 |
| Nestgröße: | AWG 24-22, AWG 36-32 |
| TGS Art.-Nr. der Crimpzange: | 900022270 |
|---|---|
| Passendes Entriegelungswerkzeug: | F595 |
| Crimpwerkzeugtyp: | CRIMPZANGE |
| Gewicht: | 0 |
| Gedichtet: | Ja |
| Kontakt-Positionierhilfe: | Ja |
| Drahtanschlag: | Ja |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | F595 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR EINSEITIG VERRASTETE KONTAKTE, WIE Z. B. AMP/TYCO MQS 0.63, ECONOSEAL III SERIE 070 KONTAKTE ODER ÄHNLICH |
| Zu verarbeitende Kontakte: | Kontaktnr.: | Bezeichnung: | Kabelquadrat: |
| 016-02-0086 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 016-02-1110 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 12103019 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-0074 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-0079 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0080 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0081 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0084 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-0085 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-0086 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-0087 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-0088 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-0099 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-0100 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-0101 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-0102 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-0103 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-0104 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-0105 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0106 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0107 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0108 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0111 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0112 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0113 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0114 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0115 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0116 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0117 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 16-02-0131 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-1110 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-1111 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-1114 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-1115 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-1118 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-1119 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-1120 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-1121 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-1122 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-1123 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-1124 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16-02-1125 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 1602-0086 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16020085 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16020086 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16020087 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16020088 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16020102 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16020103 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16020104 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16021110 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16021111 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 16021124 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 286981 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 286981-1 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 286981-2 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 286981-3 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 286981-4 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 286981-5 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 286981-6 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 286981-7 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 411012110 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 50084-8014 | J-SL FEMALE CRIMP TERMINAL | ||
| 50084-8029 | J-SL FEMALE CRIMP TERMINAL | ||
| 50084-8060 | J-SL FEMALE CRIMP TERMINAL | ||
| 50084-8114 | J-SL FEMALE CRIMP TERMINAL | ||
| 50084-8129 | J-SL FEMALE CRIMP TERMINAL | ||
| 50084-8160 | J-SL FEMALE CRIMP TERMINAL | ||
| 70021-0004 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 70021-0021 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 70021-0023 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 70021-0081 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 70021-0204 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 70021-0213 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 70021-0215 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 70021-0221 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 70021-0223 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 70021-1021 | SL CRIMP MALE TERMINAL | ||
| 70058-0017 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-0022 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-0024 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-0026 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-0086 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-0087 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-0096 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-0213 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-0215 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-0217 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-0222 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-0224 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-0226 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-4084 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-4086 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-4099 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 70058-4102 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 700580022 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 7112-5016-02 | J-SL FEMALE CRIMP TERMINAL | ||
| 7112-5057-08 | J-SL FEMALE CRIMP TERMINAL | ||
| 7112-5094-08 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 7112-5095-02 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 7112-5096-02 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 7112-5142-08 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 7116-2808 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 7116-3777-04 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 7116-5469-02 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 7116-5469-08 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 7116-5564-08 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 7116-5565-08 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 7116-5566-02 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL | ||
| 7116-5568-08 | SL CRIMP FEMALE TERMINAL |
