Item 1 of 1
| Hersteller: | RENNSTEIG |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 8758 1102 0 |
| Lieferzeit: | 3-6 Wochen |
| Beschreibung: | MEHRFACHKONTAKTAUFNAHME FÜR MIL/SAE-KONTAKTE ENTSPRECHEND M22520/1-02 |
| Vergleiche: | TH1A |
| Kabelquadrate: | AWG 26-22 |
| Gewicht: | 0.07 kg |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | R757 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG VON KONTAKTSEITIGEN RUNDSTIFT- UND BUCHSENKONTAKTEN, WIE Z. B. DEUTSCH/DELPHI MALE KONTAKTE 1.60MM ODER ÄHNLICH |
| Passende Crimpzangen: | 8752 0000 6 | RENNSTEIG | BASIS VIERDORNCRIMPZANGE FÜR MIL/SAE-KONTAKTE OHNE KONTAKTAUFNAHME MIT 2K-GRIFFEN |
| 8756 0000 61 | RENNSTEIG | DIGITALE VIERDORNZANGE FÜR MIL/SAE-KONTAKTE OHNE KONTAKTAUFNAHME ZUM VERCRIMPEN VON GEDREHTEN STIFT- UND BUCHSENKONTAKTEN NACH MIL/SAE M22520/1-01 | |
| 8758 0000 6 | RENNSTEIG | BASIS VIERDORNCRIMPZANGE FÜR MIL/SAE-KONTAKTE OHNE KONTAKTAUFNAHME | |
| Zu verarbeitende Kontakte: | Kontaktnr.: | Bezeichnung: | Kabelquadrat: |
| M39029/1-101 | MIL-C-26482 SERIES II. MIL-C-81703 SERIES III. MIL-C-83723 SERIES I & III. MIL-C-83733 PIN SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/1-102 | M39029 PIN CONTACTS (FOR AS81714 SERIES I TERMINAL SYSTEM) SIZE 14 | 0.50-1.25 | |
| M39029/1-103 | M39029 PIN CONTACTS (FOR AS81714 SERIES I TERMINAL SYSTEM) SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/1-12-12 | M39029 PIN CONTACTS (FOR AS81714 SERIES I TERMINAL SYSTEM) SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/1-14-16 | M39029 PIN CONTACTS (FOR AS81714 SERIES I TERMINAL SYSTEM) SIZE 14 | 0.50-1.25 | |
| M39029/1-16-20 | MIL-C-26482 SERIES II. MIL-C-81703 SERIES III. MIL-C-83723 SERIES I & III. MIL-C-83733 PIN SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/11-146 | MIL-C-81659 SERIES II PIN SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/11-16-16 | MIL-C-81659 SERIES II PIN SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/12-150 | MIL-C-81659 SERIES II SOCKET SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/12-16-16 | MIL-C-81659 SERIES II SOCKET SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/2-105 | PIN SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/2-106 | PIN SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/2-16-16 | PIN SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/2-20-20 | PIN SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/28-412 | M39029 PIN CONTACTS (FOR AS50151, MS5450, AND MIL-DTL-83723 SERIES II CONNECTORS) SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/29-12-12 | M39029/29 CONTACTS (FOR AS50151, MS5450, AND MIL-DTL-83723 SERIES II CONNECTORS) SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/29-212 | M39029 PIN CONTACTS (FOR AS50151, MS5450, AND MIL-DTL-83723 SERIES II CONNECTORS) SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/29-213 | M39029 PIN CONTACTS (FOR AS50151, MS5450, AND MIL-DTL-83723 SERIES II CONNECTORS) SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/3-108 | SOCKET SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/3-109 | SOCKET SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/3-16-16 | SOCKET SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/3-20-20 | SOCKET SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/30-217 | M39029 SOCKET CONTACTS (FOR AS50151, MS5450, AND MIL-DTL-83723 SERIES II CONNECTORS) SIZE 16S | 0.50-1.25 | |
| M39029/30-218 | M39029 SOCKET CONTACTS (FOR AS50151, MS5450, AND MIL-DTL-83723 SERIES II CONNECTORS) SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/30-219 | M39029 SOCKET CONTACTS (FOR AS50151, MS5450, AND MIL-DTL-83723 SERIES II CONNECTORS) SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/31-223 | MIL-C-26482 SERIES I. MIL-C-26500. MIL-C-26518. MIL-C-81703 SERIES II PIN SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/31-228 | M39029 PIN CONTACTS (FOR MIL-DTL-26482 SERIES I AND -26500 CONNECTORS) SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/31-229 | M39029 PIN CONTACTS (FOR MIL-DTL-26482 SERIES I AND -26500 CONNECTORS) SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/31-234 | MIL-C-26482 SERIES I. MIL-C-26500. MIL-C-26518. MIL-C-81703 SERIES II PIN SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/31-235 | M39029 PIN CONTACTS (FOR MIL-DTL-26482 SERIES I AND -26500 CONNECTORS) SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/31-240 | M39029 PIN CONTACTS (FOR MIL-DTL-26482 SERIES I AND -26500 CONNECTORS) SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/31-241 | MIL-C-26482 SERIES I. MIL-C-26500. MIL-C-26518. MIL-C-81703 SERIES II PIN SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/32-242 | MIL-C-26482 SERIES I. MIL-C-26500. MIL-C-26518. MIL-C-81703 SERIES II SOCKET SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/32-247 | M39029 SOCKET CONTACTS (FOR MIL-DTL-26482 SERIES I AND -26500 CONNECTORS) SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/32-248 | M39029 SOCKET CONTACTS (FOR MIL-DTL-26482 SERIES I AND -26500 CONNECTORS) SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/32-253 | MIL-C-26482 SERIES I. MIL-C-26500. MIL-C-26518. MIL-C-81703 SERIES II SOCKET SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/32-254 | MIL-C-26482 SERIES I. MIL-C-26500. MIL-C-26518. MIL-C-81703 SERIES II SOCKET SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/32-259 | M39029 SOCKET CONTACTS (FOR MIL-DTL-26482 SERIES I AND -26500 CONNECTORS) SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/32-260 | M39029 SOCKET CONTACTS (FOR MIL-DTL-26482 SERIES I AND -26500 CONNECTORS) SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/4-110 | MIL-C-26482 SERIES II. MIL-C-81703 SERIES III. MIL-C-83723 SERIES I & III. MIL-C-83733 PIN SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/4-111 | MIL-C-26482 SERIES II. MIL-C-81703 SERIES III. MIL-C-83723 SERIES I & III. MIL-C-83733 PIN SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/4-112 | MIL-C-26482 SERIES II. MIL-C-81703 SERIES III. MIL-C-83723 SERIES I & III. MIL-C-83733 PIN SIZE 16 | 0.25-0.50 | |
| M39029/4-113 | MIL-C-26482 SERIES II. MIL-C-81703 SERIES III. MIL-C-83723 SERIES I & III. MIL-C-83733 PIN SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/4-114 | MIL-C-26482 SERIES II. MIL-C-81703 SERIES III. MIL-C-83723 SERIES I & III. MIL-C-83733 PIN SIZE 12 | 0.50-1.25 | |
| M39029/4-12-12 | MIL-C-26482 SERIES II. MIL-C-81703 SERIES III. MIL-C-83723 SERIES I & III. MIL-C-83733 PIN SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/4-12-16 | MIL-C-26482 SERIES II. MIL-C-81703 SERIES III. MIL-C-83723 SERIES I & III. MIL-C-83733 PIN SIZE 12 | 0.50-1.25 | |
| M39029/4-16-16 | MIL-C-26482 SERIES II. MIL-C-81703 SERIES III. MIL-C-83723 SERIES I & III. MIL-C-83733 PIN SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/4-16-20 | MIL-C-26482 SERIES II. MIL-C-81703 SERIES III. MIL-C-83723 SERIES I & III. MIL-C-83733 PIN SIZE 16 | 0.25-0.50 | |
| M39029/4-20-20 | MIL-C-26482 SERIES II. MIL-C-81703 SERIES III. MIL-C-83723 SERIES I & III. MIL-C-83733 PIN SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/44-287 | MIL-DTL-5015 SERIES MS 3400 PIN SIZE 16 | ||
| M39029/44-288 | MIL-DTL-5015 SERIES MS 3400 PIN SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/44-289 | MIL-DTL-5015 SERIES MS 3400 PIN SIZE 12 | 0.50-1.25 | |
| M39029/44-290 | MIL-DTL-5015 SERIES MS 3400 PIN SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/45-294 | MIL-DTL-5015 SERIES MS 3400 SOCKET SIZE 16 | ||
| M39029/45-295 | MIL-DTL-5015 SERIES MS 3400 SOCKET SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/45-296 | MIL-DTL-5015 SERIES MS 3400 SOCKET SIZE 12 | 0.50-1.25 | |
| M39029/45-297 | MIL-DTL-5015 SERIES MS 3400 SOCKET SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/5-115 | MIL-C-26482 SERIES II.MIL-C-81703 SERIES III.MIL-C-83723 SERIES I/III.MIL-C-83733 SOCKET SIZE 20 | 0.25-0.60 | |
| M39029/5-116 | MIL-C-26482 SERIES II.MIL-C-81703 SERIES III.MIL-C-83723 SERIES I/III.MIL-C-83733 SOCKET SIZE 16 | 0.50-1.40 | |
| M39029/5-117 | MIL-C-26482 SERIES II.MIL-C-81703 SERIES III.MIL-C-83723 SERIES I/III.MIL-C-83733 SOCKET SIZE 16 | 0.20-0.50 | |
| M39029/5-118 | MIL-C-26482 SERIES II.MIL-C-81703 SERIES III.MIL-C-83723 SERIES I/III.MIL-C-83733 SOCKET SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/5-119 | MIL-C-26482 SERIES II.MIL-C-81703 SERIES III.MIL-C-83723 SERIES I/III.MIL-C-83733 SOCKET SIZE 12 | 0.50-1.25 | |
| M39029/5-12-12 | MIL-C-26482 SERIES II.MIL-C-81703 SERIES III.MIL-C-83723 SERIES I/III.MIL-C-83733 SOCKET SIZE 12 | 2.00-3.00 | |
| M39029/5-12-16 | MIL-C-26482 SERIES II.MIL-C-81703 SERIES III.MIL-C-83723 SERIES I/III.MIL-C-83733 SOCKET SIZE 12 | 0.50-1.25 | |
| M39029/5-16-16 | MIL-C-26482 SERIES II.MIL-C-81703 SERIES III.MIL-C-83723 SERIES I/III.MIL-C-83733 SOCKET SIZE 16 | 0.50-1.40 | |
| M39029/5-16-20 | MIL-C-26482 SERIES II.MIL-C-81703 SERIES III.MIL-C-83723 SERIES I/III.MIL-C-83733 SOCKET SIZE 16 | 0.20-0.50 | |
| M39029/5-20-20 | MIL-C-26482 SERIES II.MIL-C-81703 SERIES III.MIL-C-83723 SERIES I/III.MIL-C-83733 SOCKET SIZE 20 | 0.25-0.60 | |
| M39029/93-539 | DOD-C-83527 PIN SIZE 16 | 0.50-1.25 | |
| M39029/94-603 | DOD-C-83527 SOCKET SIZE 16 | 0.50-1.25 |

