| Hersteller: | TYCO |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 91516-1 |
| Lieferzeit: | 3-6 Wochen |
| Beschreibung: | CRIMPZANGE CERTI-CRIMP II SAHT MODU IV, CRIMPBEREICH AWG 30-20 |
| Kabelquadrate: | AWG 30-20 |
| Nestgröße: | AWG 30-26, AWG 24-20 |
| TGS Art.-Nr. der Crimpzange: | 900000003 |
|---|---|
| Crimpzangenfamilie: | CERTI-CRIMP |
| Passendes Entriegelungswerkzeug: | F593 |
| Crimpwerkzeugtyp: | CRIMPZANGE |
| Gedichtet: | Ja |
| Kontakt-Positionierhilfe: | Ja |
| Drahtanschlag: | Ja |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | F593 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR EINSEITIG VERRASTETE KONTAKTE, WIE Z. B. SICMA 1.5MM, AMP MCON 1.2, MQS 0.63, NANOMQS, KOSTAL MLK 1.2 ODER ÄHNLICH |
| Zu verarbeitende Kontakte: | Kontaktnr.: | Bezeichnung: | Kabelquadrat: |
| 1-85967-0 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 1-85969-0 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 1-85969-9 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 1-86492-8 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.20-0.60 | |
| 1-87195-7 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 1-87195-8 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 1-87309-2 | MODU V FEMALE TERMINAL | 0.20-0.56 | |
| 1-87309-3 | MODU V FEMALE TERMINAL | 0.20-0.56 | |
| 1-87309-4 | MODU V FEMALE TERMINAL | 0.20-0.56 | |
| 1-87313-4 | MODU V FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 1-87523-5 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 1-87523-6 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 1-87523-8 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 1-87523-9 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 171276 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 171276-4 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 171276-5 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 171276-6 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 2-87195-0 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 2-87195-1 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 2-87195-3 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 2-87195-4 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 2-87195-5 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 2-87195-6 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 2-87522-2 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 2-87522-3 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 2-87523-1 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 2-87523-3 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 2-87523-4 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 6-87523-8 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 6-87523-9 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 7-87522-2 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 7-87522-3 | MODU IV FEMALE TERMINAL | ||
| 85967 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 85967-6 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 85967-7 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 85967-8 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 85969 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 85969-2 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 85969-6 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 85969-7 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 85969-8 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 85969-9 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 86015 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 86015-1 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 86015-2 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 86015-4 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 86015-5 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 86016 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 86016-1 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 86016-2 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 86016-3 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 86016-4 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 86016-5 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 86491-2 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 86491-4 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 86491-6 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 86492 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.20-0.60 | |
| 86492-2 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.20-0.60 | |
| 86492-4 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.20-0.60 | |
| 86492-6 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.20-0.60 | |
| 86492-9 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.20-0.60 | |
| 87045-1 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 87045-2 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 87046-1 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 87046-2 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 87046-3 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 87046-4 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 87195 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 87309 | MODU V FEMALE TERMINAL | 0.20-0.56 | |
| 87309-2 | MODU V FEMALE TERMINAL | 0.20-0.56 | |
| 87309-3 | MODU V FEMALE TERMINAL | 0.20-0.56 | |
| 87309-8 | MODU V FEMALE TERMINAL | 0.20-0.56 | |
| 87309-9 | MODU V FEMALE TERMINAL | 0.20-0.56 | |
| 87313-1 | MODU V FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 87313-9 | MODU V FEMALE TERMINAL | 0.05-0.12 | |
| 87523 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 87523-2 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 87523-3 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 87523-4 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 87523-5 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 87523-6 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| 87523-7 | MODU IV FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 |
