| Hersteller: | MILITARY |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | M22520/2-08 |
| Lieferzeit: | 3-6 Wochen |
| Beschreibung: | EINZELKONTAKTAUFNAHME FÜR CRIMPZANGE M22520/2-1 FÜR CRIMP KONTAKTE SIZE 20 MA/D A COMBO MILITARY/HIGH RELIABILITY, MIL M39029 UND M24308 |
| Vergleiche: | 8738 1208 0 |
| Kabelquadrate: | AWG 24-20 |
| Gewicht: | 0.03 kg |
| TGS Art.-Nr. der Crimpzange: | 900020973 |
|---|---|
| Werkzeugfamilie: | 4/8 INDENT |
| Passendes Entriegelungswerkzeug: | R752 |
| Werkzeugtyp: | KONTAKTAUFNAHME |
| Gedichtet: | Nein |
| Kontakt-Positionierhilfe: | Ja |
| Drahtanschlag: | Nein |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | R752 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR AMPLIMITE SUBMINIATURE D (D-SUB) KONTAKTE ODER ÄHNLICH |
| Passende Crimpzangen: | M22520/2-01 | MILITARY | MINIATUR BASIS 8-FACH CRIMPWERKZEUG M22520/2-01, CRIMPBEREICH 0,03-0,56 / AWG 32-20 |
| M22520/7-01 | MILITARY | BASIS CRIMPZANGE FÜR AMPHENOL STIFT- UND BUCHSENKONTAKTE, MIL-DTL-38999 SERIE III, CRIMPBEREICH AWG 28-16 | |
| Zu verarbeitende Kontakte: | Kontaktnr.: | Bezeichnung: | Kabelquadrat: |
| 030-1892-002 | CANNON DPX MA PIN CONTACT SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| 030-2162-000 | CANNON DPX ME PIN THERMOCOUPLE CONTACT SIZE 20 | 0.30-0.50 | |
| 030-2163-000 | CANNON DPX ME PIN THERMOCOUPLE CONTACT SIZE 20 | 0.30-0.50 | |
| 030-2273-000 | CANNON DPX MA (LIF) CRIMP PIN CONTACTS SIZE 22 | 0.30-0.50 | |
| 030-9081-003 | CANNON DPX MA PIN CONTACT SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| 031-1007-052 | CANNON CRIMP SOCKET CONTACT D MA/D A COMBO MILITARY/HIGH RELIABILITY SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| 031-1007-073 | CANNON CRIMP SOCKET CONTACT D MA/D A COMBO MILITARY/HIGH RELIABILITY SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| 031-1047-002 | CANNON DPX MA SOCKET CONTACT SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| 031-1242-000 | CANNON DPX ME PIN THERMOCOUPLE CONTACT SIZE 20 | 0.30-0.50 | |
| 031-1243-000 | CANNON DPX ME SOCKET THERMOCOUPLE CONTACT SIZE 20 | 0.30-0.50 | |
| 031-1302-000 | CANNON DPX MA (LIF) CRIMP SOCKET CONTACTS SIZE 22 | 0.30-0.50 | |
| 031-9134-004 | CANNON DPX MA SOCKET CONTACT SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| 2560-201-2031L | M39029 PIN CONTACTS (FOR MIL-DTL-24308 CONNECTORS) SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| 2562-209-2031 | M39029/12 SOCKET CONTACTS (FOR AS81659 SERIES II CONNECTORS) SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| 330-5291-000 | CANNON CRIMP PIN CONTACT D MA/D A COMBO MILITARY/HIGH RELIABILITY SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| 330-5291-037 | CANNON CRIMP PIN CONTACT D MA/D A COMBO MILITARY/HIGH RELIABILITY SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| 86651649900 | EN3155 PIN CONTACT SIZE 20 | ||
| 8665165900 | EN3155 SOCKET CONTACT SIZE 20 | ||
| 980-0009-471 | CANNON CRIMP SOCKET CONTACT D MA/D A COMBO MILITARY/HIGH RELIABILITY SIZE 20 MILITARY FINISH | 0.25-0.50 | |
| 980-0009-472 | CANNON CRIMP PIN CONTACT D MA/D A COMBO MILITARY/HIGH RELIABILITY SIZE 20 MILITARY FINISH | 0.25-0.50 | |
| EN3155014M2018 | EN3155 PIN CONTACT SIZE 20 | ||
| EN3155015F2018 | EN3155 SOCKET CONTACT SIZE 20 | ||
| M39029/11-145 | M39029 PIN CONTACTS (FOR AS81659 SERIES II CONNECTORS) SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/11-20-20 | M39029 PIN CONTACTS (FOR AS81659 SERIES II CONNECTORS) SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/12-149 | M39029/12 SOCKET CONTACTS (FOR AS81659 SERIES II CONNECTORS) SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/12-20-20 | M39029/12 SOCKET CONTACTS (FOR AS81659 SERIES II CONNECTORS) SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/63-368 | M39029 SOCKET CONTACTS (FOR MIL-DTL-24308 CONNECTORS) SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/63-656 | AMPLIMITE HDP-20 SUBMINIATURE D (D-SUB) SOCKET TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| M39029/64-369 | M39029 PIN CONTACTS (FOR MIL-DTL-24308 CONNECTORS) SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/64-657 | MIL-C-39029 PIN SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/93-598 | DOD-C-83527 PIN SIZE 20 | 0.25-0.50 | |
| M39029/94-602 | DOD-C-83527 SOCKET SIZE 20 | 0.25-0.50 |
