| Hersteller: | AMPHENOL |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | TA 0000 141 |
| Lieferzeit: | 3-6 Wochen |
| Beschreibung: | AMPHENOL CRIMPBACKEN FÜR SERIE C146, C16-3, CRIMPBEREICH AWG 16-14 |
| Kabelquadrate: | AWG 16-14 |
| Gewicht: | 0.37 kg |
| TGS Art.-Nr. der Crimpzange: | 900022165 |
|---|---|
| Passendes Entriegelungswerkzeug: | R756 |
| Werkzeugtyp: | CRIMPGESENK |
| Gedichtet: | Nein |
| Kontakt-Positionierhilfe: | Ja |
| Drahtanschlag: | Nein |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | R756 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG VON KONTAKTSEITIGEN RUNDSTIFT- UND BUCHSENKONTAKTEN, WIE Z. B. AMP COMMERCIAL MATE-N-LOK .079 (2.0) PIN KONTAKTE ODER ÄHNLICH |
| Passende Crimpzangen: | TA 0000 | AMPHENOL | AMPHENOL BASICRIMPZANGE FÜR EINZELKONTAKTE, MAX. 6.00MM² |
| TA 0500 | AMPHENOL | AMPHENOL BASICRIMPZANGE FÜR EINZELKONTAKTE, MAX 2.50MM | |
| Zu verarbeitende Kontakte: | Kontaktnr.: | Bezeichnung: | Kabelquadrat: |
| HN01016 0005 (1) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 16 STAMPED CONTACT C146 / C16-3 SERIES | 1.50-2.50 | |
| HN01016 0005 (2) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 16 STAMPED CONTACT C146 / C16-3 SERIES | 1.50-2.50 | |
| HN01025 0010 (1) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 2.50 STAMPED CONTACT | 0.50-1.25 | |
| HN01025 0010 (2) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 2.50 STAMPED CONTACT | 0.50-1.25 | |
| HN020160005(1) | AMPHENOL ECO-MATE SOCKET SIZE 16 STAMPED TERMINAL C146 / C16-3 SERIES | 1.50-2.50 | |
| HN020160005(2) | AMPHENOL ECO-MATE SOCKET SIZE 16 STAMPED TERMINAL C146 / C16-3 SERIES | 1.50-2.50 | |
| HN020250010(1) | AMPHENOL ECO-MATE SOCKET SIZE 2.50 STAMPED CONTACT | 0.50-1.25 | |
| HN020250010(2) | AMPHENOL ECO-MATE SOCKET SIZE 2.50 STAMPED CONTACT | 0.50-1.25 | |
| TN01016 0005 (1) | AMPHENOL HEAVY MATE D PIN STAMPED CONTACTS ON REEL FOR CRIMP MACHINES | 1.50-2.50 | |
| TN01016 0005 (2) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 16 STAMPED CONTACT C146 / C16-3 SERIES | 1.50-2.50 | |
| TN01025 0010 (1) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 2.50 STAMPED CONTACT | 0.50-1.25 | |
| TN01025 0010 (2) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 2.50 STAMPED CONTACT | 0.50-1.25 | |
| VN01 016 0005 (1) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 16 STAMPED CONTACT C146 / C16-3 SERIES | 1.50-2.50 | |
| VN01 016 0005 (2) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 16 STAMPED CONTACT C146 / C16-3 SERIES | 1.50-2.50 | |
| VN01 025 0008(1) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 2.50 STAMPED CONTACT | 0.50-1.25 | |
| VN01 025 0010 (1) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 2.50 STAMPED CONTACT | 0.50-1.25 | |
| VN01 025 0010 (2) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 2.50 STAMPED CONTACT | 0.50-1.25 | |
| VN020160005(1) | AMPHENOL ECO-MATE SOCKET SIZE 16 STAMPED TERMINAL C146 / C16-3 SERIES | 1.50-2.50 | |
| VN020160005(2) | AMPHENOL ECO-MATE SOCKET SIZE 16 STAMPED TERMINAL C146 / C16-3 SERIES | 1.50-2.50 | |
| VN020250010(1) | AMPHENOL ECO-MATE SOCKET STAMPED CONTACT C146 SERIES | 0.50-1.25 | |
| VN020250010(2) | AMPHENOL ECO-MATE SOCKET STAMPED CONTACT C146 SERIES | 0.50-1.25 | |
| ZN01016 0005 (1) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 16 STAMPED CONTACT C146 / C16-3 SERIES | 1.50-2.50 | |
| ZN01016 0005 (2) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 16 STAMPED CONTACT C146 / C16-3 SERIES | 1.50-2.50 | |
| ZN01025 0010 (1) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 2.50 STAMPED CONTACT | 0.50-1.25 | |
| ZN01025 0010 (2) | AMPHENOL ECO-MATE PIN SIZE 2.50 STAMPED CONTACT | 0.50-1.25 | |
| ZN020160005(1) | AMPHENOL ECO-MATE SOCKET SIZE 16 STAMPED TERMINAL C146 / C16-3 SERIES | 1.50-2.50 | |
| ZN020160005(2) | AMPHENOL ECO-MATE SOCKET SIZE 16 STAMPED TERMINAL C146 / C16-3 SERIES | 1.50-2.50 | |
| ZN020250010(1) | AMPHENOL ECO-MATE SOCKET SIZE 2.50 STAMPED CONTACT | 0.50-1.25 | |
| ZN020250010(2) | AMPHENOL ECO-MATE SOCKET SIZE 2.50 STAMPED CONTACT | 0.50-1.25 |
