Item 1 of 1
| Hersteller: | KROSCHU |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 0054972 |
| Beschreibung: | MQS 0.63 FEMALE 2 WAY UNSEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 2 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | GREEN |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 43-1-20 |
|---|---|
| Serie: | MQS 0.63 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F595 | 2 × Tyco/AMP Micro Power Quadlock 0.63 (MQS 0.63) female terminal | 0.63 x 0.63 |
F460 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 15327237 | APTIV | MTS 0.64 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 5-0963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 5-928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
| 5-963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 5-963715-6 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 200096-3101 | MOLEX | TAK50 FEMALE TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
| 2141824-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.13-0.17 | VERZINNT |
| 5-928999-5 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERGOLDET |
| 963715-5 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 7216-7772-02 | YAZAKI | 0.63 FEMALE YMT TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
| 7216-7773-06 | YAZAKI | 0.63 FEMALE YMT TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 414100000 | LEONI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 61136931902 | BMW | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.35 | VERSILBERT |
| 61130056960 | BMW | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH REPAIR WIRE | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 61130006663 | BMW | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.82 | |
| 61138383280 | BMW | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 61130056962 | BMW | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH REPAIR WIRE | 0.20-0.35 | VERSILBERT |
| 1393724 | BMW | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7112-5081-02 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7116-7308-02 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7116-7310-02 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 7216-7476-02 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.13-0.17 | VERZINNT |
| 82998-WAA25 | BMW | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.82 | |
| 6999910.9 | YAZAKI | 0.63 FEMALE YMT TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
| 6999908.9 | BMW | MICRO-QUADLOCK 0.63 MALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| A0055457526 | MERCEDES-BENZ | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | VERZINNT | |
| A0055457626 | MERCEDES-BENZ | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| A0185455426 | MERCEDES-BENZ | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| A0039821426 | MERCEDES-BENZ | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.13-0.17 | VERZINNT |
| A0165454126 | MERCEDES-BENZ | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.25-0.50 | |
| E03732200 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| P00106149 | LEONI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| CHCT-14474-PNA | FORD | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
