Item 1 of 1
| Hersteller: | KROSCHU |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 01036904 |
| Beschreibung: | MCON 1.2/MCON 2.8 FEMALE 15 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 15 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 79-2-07 |
|---|---|
| Steckercode: | 2 |
| Zeichnungsnummer: | MCON |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G305A | 3 × Tyco/AMP MCON 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
F597 | 12 × Tyco/AMP MCON 1.2 female terminal | 1.20 x 0.64 |
E1090 | 1 × Blindstopfen-dummy plug | |
F445 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 020029 | KROSCHU | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT/VERSILBERT |
| 020028 | KROSCHU | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 61130070573 | BMW | MCON FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | |
| 61138366245 | BMW | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 3.90 | 0.50-1.00 | |
| 61130056954 | BMW | MCON FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.75 | |
| 61130056374 | BMW | TERMINAL WITH CABLE | 0.22-0.35 | |
| 12527582688 | BMW | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 12527545858 | BMW | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 12521732592 | BMW | SINGLE CONDUCTOR SEAL | 0.13-1.00 | |
| 12520085056 | BMW | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL WITH REPAIR WIRE | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 12520056954 | BMW | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL WITH REPAIR WIRE | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 12520056374 | TOYOTA | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL WITH REPAIR WIRE | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 12527545860 | BMW | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 61138366247 | BMW | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MQS/MCON 1.2 | 0.20-0.35 | |
| 1670804-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 7-1452665-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7-1452668-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1563935-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50 | VERSILBERT |
| 1670802-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 1670804-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT/VERSILBERT |
| 7-1452671-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 967056-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.10 MQS/MCON 1.2 | 4.00-6.00 | |
| 7216-6509-02 | DAI HEE ELECTRONICS IND.CO.,LT | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT/VERSILBERT |
| 7296-0099-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 7216-7866-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7216-7786-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7216-6509-06 | DAI HEE ELECTRONICS IND.CO.,LT | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 7216-6508-02 | DAI HEE ELECTRONICS IND.CO.,LT | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 7216-6968-02 | YAZAKI | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50 | VERSILBERT |
| 7545857.9 | BMW | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7545859.9 | BMW | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7582690.9 | BMW | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 7607814.9 | BMW | MCON 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50 | VERSILBERT |
