Item 1 of 1
| Hersteller: | VW |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 011K0702012 |
| Beschreibung: | MQS 0.63 / MCP 1.5 / MCP 2.8 / MCP 4.8 FEMALE 52 WAY (24+28) CONNECTOR |
| Poligkeit: | 52 |
| Gedichtet: | ja |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 33-2-39 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G215 | 2 × Tyco/AMP MCP 4.8/6.3 female terminal | 6.30 x 0.80 |
G215 | 9 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
G305 | 15 × Tyco/AMP MCP 1.5 female terminal | 1.60 x 0.60 |
F595 | 26 × Tyco/AMP Micro Power Quadlock 0.63 CLEANBODY female terminal | 0.63 x 0.63 |
F425 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 5-928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
| 5-963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1241404-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1241374-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1241390-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 1241388-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1241402-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1564980-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | VERSILBERT |
| 60013631 | APTIV | DCK 2.8MM FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 60001911 | APTIV | DCK 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 60001931 | APTIV | DCK 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 60013641 | APTIV | DCK 2.8MM FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| N10511201 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| N10511401 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MAK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| N10511701 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| N90764701 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | DUOTWIN 0.64 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| N10511901 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| N10511501 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MAK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| N90764703 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | DUOTWIN 0.64 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERGOLDET |
| N10511801 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| N10511101 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 000979150EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERSILBERT |
| 000979150EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERGOLDET |
| 000979242EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERGOLDET |
| 000979242E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979151E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979255E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.50 | VERZINNT |
| 000979026EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979026E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979025FA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979025EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERSILBERT |
| 000979025EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979025E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979150E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979151EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERGOLDET |
| 000979152EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERSILBERT |
| 000979164E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 000979243E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979243EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERSILBERT |
| 000979308E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 4.00 | VERZINNT |
| 000979152E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979009E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979009EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979027E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979027EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERSILBERT |
| 28288.306.185 | LEAR/GHW | MAK 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
