Item 1 of 1
| Hersteller: | KROSCHU |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 038499 |
| Beschreibung: | MCON 1.2/MCP 2.8 FEMALE 91 (196) WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 196 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 40-1-06 |
|---|---|
| Serie: | MCON |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G215 | 6 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
F595 | 75 × Tyco/AMP MCON 1.2 female terminal | 1.20 x 0.64 |
F460 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 065352 | KROSCHU | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 032643 | KROSCHU | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 038151 | KROSCHU | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 053461 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 053504 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 012983 | KROSCHU | MATRIX 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 12982 | KROSCHU | TERMINAL | ||
| 12983 | KROSCHU | TERMINAL | ||
| 23240 | KROSCHU | TERMINAL | ||
| 963292-1 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | 1.50-2.50 | |
| 2208716-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2/MCP 2.8 FEMALE 91 WAY CONNECTOR COVER | ||
| 1928C04526 | BOSCH | DUMMY PLUG MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | |
| 2208714-2 | TE CONNECTIVITY | 2. LOCK,MCON1,2 CB | ||
| 1928499360 | BOSCH | BOSCH BTL 2.8 - BOSCH TERMINAL LANCE FEMALE TERMINAL | ||
| 963294-1 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | 0.35-1.00 | |
| 2208715-1 | TE CONNECTIVITY | 2. LOCK,MCP2,8 | ||
| 1534594-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 2286476-1 | TE CONNECTIVITY | DUMMY PLUG MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | |
| 4H0971904A | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | DUMMY PLUG MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | |
| 828904-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 0.35-1.00 | |
| 828905-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL JPT/MCP 2.8 | 0.50-2.50 | |
| 828922-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG - 6.20MM | 3.00-6.00 | |
| 963293-1 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | 0.50-1.50 | |
| 1928499359 | BOSCH | MATRIX 1.2 FEMALE TERMINAL | 1.50 | VERSILBERT |
| 828922 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 6.20 | ||
| 1452503-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 1928499358 | BOSCH | MATRIX 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 1670144 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | |
| 1241394 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241396 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241396-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 1452503 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | |
| 1452503-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERSILBERT |
| 1534594 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | |
| 1534594-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 1564984 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1670144-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1670144-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 1928405460 | BOSCH | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 1.83 | ||
| 1928499357 | BOSCH | MATRIX 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERSILBERT |
| 1241396-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERSILBERT |
| 1928301207 | BOSCH | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 5.70 | ||
| 1928498651 | BOSCH | BOSCH BTL 2.8 - BOSCH TERMINAL LANCE FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1928498991 | BOSCH | MATRIX 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1928498992 | BOSCH | MATRIX 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 1928498993 | BOSCH | MATRIX 1.2 FEMALE TERMINAL | 1.50 | VERZINNT |
| 7216-6737-02 | YAZAKI | MATRIX 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 0-1670144-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 23C971859E | UNKNOWN | TERMINAL | ||
| 23C971985E | UNKNOWN | TERMINAL | ||
| 23C971859F | UNKNOWN | TERMINAL | ||
| 1928498056 | BOSCH | BOSCH BDK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 0-1670144-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 1928498057 | BOSCH | BOSCH BDK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 0-1534594-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 0-1534594-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 0-1452503-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERSILBERT |
| 0-1241396-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERSILBERT |
| 0-1241396-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 1241394-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 4H0971904 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | DUMMY PLUG MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | |
| 000979242EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERGOLDET |
| 000979242E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979151EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERGOLDET |
| 000979151E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979046E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MATRIX 1.2 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979026EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979026E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979256E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MATRIX 1.2 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.50 | VERZINNT |
| 000979046EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MATRIX 1.2 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 6W8T-14474-WA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 6W8T-14474-XA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 6W8T-14474-YA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 9HC2-14474-JGA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| CHCT-14474-NAA | FORD | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERSILBERT |
| CHCT-14A666-XA | FORD | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 1.83 | ||
| GHCT-14A666-EA | FORD | DUMMY PLUG MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | |
| 6W8T-14474-JA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERSILBERT |
| 6W8T-14474-BA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 1W6T-14603-AA | FORD | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 1.50-2.50 | |
| 6G9T-14474-HCA | FORD | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 6W8T-14474-AA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| P00001394 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERSILBERT |
| P00102652 | LEONI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| P00087518 | LEONI | MATRIX 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| P00072510 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| P00072142 | LEONI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERSILBERT |
| P00001393 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| P00001391 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| P00072226 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 411001350 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 411001370 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 411508077 | LEONI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERSILBERT |
| P00001395 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| P00102617 | LEONI | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 1.50-2.50 | |
| 411001260 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERSILBERT |
| 411001230 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 411001250 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
