Item 1 of 1
| Hersteller: | KROSCHU |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 039458 |
| Beschreibung: | MCP 1.5/2.8/6.3/MQS 0.63 FEMALE 38 WAY UNSEALED CONNECTOR FOR AMPLIFIER-BOSE SOUND SYSTEM |
| Poligkeit: | 38 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 43-2-43 |
|---|---|
| Serie: | MQS |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G215 | 2 × Tyco/AMP MCP 4.8/6.3 female terminal | 6.30 x 0.80 |
G215 | 6 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
G305 | 24 × Tyco/AMP MCP 1.5 female terminal | 1.60 x 0.60 |
F480 | 1 × secondary lock | |
F480 | 1 × Verriegler Sekundärsicherung; closing tool secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 1241402 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 963715 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | |
| 928999 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | |
| 1534334 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1534184-2 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5/2.8/6.3 FEMALE 10 WAY (32 WAY) CONNECTOR UNSEALED COVER | ||
| 1241404 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241400 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | |
| 1241390 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 1241388 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241386 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241374 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1241372 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 1241406 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 024148 | KROSCHU | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 006261 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE LITEALUM TERMINAL | ||
| 024152 | KROSCHU | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 052199 | KROSCHU | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 052603 | KROSCHU | MAK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 052605 | KROSCHU | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 5-928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
| 1241402-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 60013641 | APTIV | DCK 2.8MM FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 60013631 | APTIV | DCK 2.8MM FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 28038.201.178 | LEAR/GHW | MSK 0.63 FEMALE TERMINAL | 0.75 | VERZINNT |
| 60001931 | APTIV | DCK 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1241406-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 1241372-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 1241374-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1241386-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL - OBSOLETE - | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 1241388-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 60001911 | APTIV | DCK 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 1534334-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 28273.306.185 | LEAR/GHW | MAK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 28288.306.185 | LEAR/GHW | MAK 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 28306.306.185 | LEAR/GHW | MAK 4.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 28307.306.185 | LEAR/GHW | MAK 4.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 5-963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1241390-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| N10593601 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| N90764701 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | DUOTWIN 0.64 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| N10511801 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| N10511501 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MAK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| N10511401 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MAK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| N10511201 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 60080111 | APTIV | DUOTWIN 0.64 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 5-0963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 5-0928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
| 1-968851-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1564980-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | VERSILBERT |
| 1534184-1 | TE CONNECTIVITY | MCP COVER ASSY32P | ||
| 1-968849-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1241404-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 928999-5 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERGOLDET |
| 2-2177928-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE LITEALUM TERMINAL | ||
| 963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 2141824-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.13-0.17 | VERZINNT |
| 927831-2 | TE CONNECTIVITY | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 418094670 | LEONI | MCP COVER ASSY32P | ||
| 411511080 | LEONI | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 000979152E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979308E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 4.00 | VERZINNT |
| 000979026EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979242E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979243E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979025E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979025EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979026E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979027E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979027EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERSILBERT |
| 000979150E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979150EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERGOLDET |
| 000979150EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERSILBERT |
| 000979151E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979151EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERGOLDET |
| 000979152EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERSILBERT |
| 000979242EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERGOLDET |
| 000979025EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERSILBERT |
| 000979009E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979009EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979044EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979243EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERSILBERT |
| 000979308EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 4.00 | VERSILBERT |
| 52605 | KROSCHU | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 52603 | KROSCHU | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 24148 | KROSCHU | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 24152 | KROSCHU | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 52199 | KROSCHU | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 7112-5081-02 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7116-5406-02 | YAZAKI | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 7116-4156-02 | YAZAKI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 7116-3596-02 | YAZAKI | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| A0059827226 | MERCEDES-BENZ | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| A0185454626 | MERCEDES-BENZ | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| A0039821426 | MERCEDES-BENZ | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.13-0.17 | VERZINNT |
| A0055457626 | MERCEDES-BENZ | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| A0185458226 | MERCEDES-BENZ | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| A0185455026 | MERCEDES-BENZ | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| A0185454326 | MERCEDES-BENZ | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.50 | VERZINNT |
| A0145451326 | MERCEDES-BENZ | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
