Item 1 of 1
| Hersteller: | KROSCHU |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 083501 |
| Beschreibung: | MTS 0.64/SLK 2.8 FEMALE 31 WAY UNSEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 31 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | WHITE |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | nein |
| TGS Gehäuse-ID: | 64-2-12 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F425 | 1 × Cover | |
S035 | 10 × Kostal SLK 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
F595 | 21 × Aptiv MTS 0.64 female terminal | 0.64 x 0.64 |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 22124472970 | KOSTAL | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 22140472980 | KOSTAL | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 22140472970 | KOSTAL | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 22124472980 | KOSTAL | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 15345107 | APTIV | MTS 0.64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERGOLDET |
| 15341542 | APTIV | MTS 0.64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.60-0.75 | VERZINNT |
| 15341541 | APTIV | MTS 0.64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 13580639 | APTIV | MTS 0.64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 13580637 | APTIV | MTS 0.64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERGOLDET |
| 13580635 | APTIV | MTS 0.64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 13580633 | APTIV | MTS 0.64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 22140472960 | KOSTAL | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| 6-0963715-5 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 5-0928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
| 5-928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
| 5-963715-6 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 221 40 47298 5 | KOSTAL | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 5-963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 221 40 47298 0 | KOSTAL | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 10092196 | KOSTAL | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00 | VERZINNT |
| 5-0963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 10 0921 96 | KOSTAL | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00 | VERZINNT |
| 2141824-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.13-0.17 | VERZINNT |
| 963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 221 24 47297 0 | KOSTAL | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 6-0928999-5 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERGOLDET |
| 1719957-1 | TE CONNECTIVITY | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| 5-928999-6 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERSILBERT |
| 22124492060 | KOSTAL | SLK 2.8 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 33333595 | APTIV | DUOTWIN 0.64 FEMALE TERMINAL CLEAN BODY | 0.22-0.35 | VERGOLDET |
| 33333596 | APTIV | DUOTWIN 0.64 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| P00106044 | LEONI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| P00133874 | LEONI | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00 | VERZINNT |
| P00005870 | LEONI | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 414199500 | LEONI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7116-7310-02 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 7116-4451-02 | YAZAKI | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| 7296-0134-02 | YAZAKI | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00 | VERZINNT |
| 7116-7308-02 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| A0135451126 | MERCEDES-BENZ | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| A0135451026 | MERCEDES-BENZ | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| A0039821426 | MERCEDES-BENZ | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.13-0.17 | VERZINNT |
| A0069820926 | MERCEDES-BENZ | DUOTWIN 0.64 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| A0069829926 | MERCEDES-BENZ | DUOTWIN 0.64 FEMALE TERMINAL CLEAN BODY | 0.22-0.35 | VERGOLDET |
| A0105459526 | MERCEDES-BENZ | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| A0105459426 | MERCEDES-BENZ | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| A0055457626 | MERCEDES-BENZ | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| A0055457526 | MERCEDES-BENZ | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | VERZINNT | |
| 22124472200 | KOSTAL | KOSTAL LKS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 23124472620 | KOSTAL | KOSTAL LSK 8 FEMALE TERMINAL | 4.00-6.00 | VERSILBERT |
| P00163034 | LEONI | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| P00106152 | LEONI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| P00005872 | LEONI | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| P00106149 | LEONI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 411101600 | LEONI | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| P00010005 | LEONI | SLK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| P00118370 | LEONI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERGOLDET |
