Item 1 of 1
| Hersteller: | APTIV |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 10846783 |
| Beschreibung: | CMC FEMALE 28 WAY SEALED POWER CONNECTOR |
| Poligkeit: | 28 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 35-1-31 |
|---|---|
| Serie: | CMC |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G106 | 5 × Tyco/AMP Junior Power Timer female terminal | 2.80 x 0.80 |
G183 | 18 × Bosch BMK 0.6 - Mikro 0.6 female terminal | 0.60 x 0.60 |
G305 | 5 × Molex 1.50mm CMC CP Female Terminal | Ø 2.50 |
S160 | 5 × Blindstopfen-dummy plug | |
F425 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 2120709CB201H | APTIV | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 98913-1219 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.82 | VERGOLDET |
| 98910-1119 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERGOLDET |
| 9647645180 | PSA | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 9647334780 | PSA | UNKNOWN | ||
| 2420399E4201H | CINCH | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 9649675380 | PSA | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | ||
| 10857192 | APTIV | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 13612034 | APTIV | CTX280 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 98910-1149 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 10857919 | APTIV | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-2.00 | VERGOLDET |
| 10763230 | APTIV | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 10858385 | APTIV | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 10865974 | APTIV | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | ||
| 10889802 | APTIV | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | |
| 2420559E4201H | APTIV | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.50 | VERZINNT |
| 2120729CB201H | APTIV | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.10 | VERZINNT |
| 98910-1129 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERGOLDET |
| 2420559E4581H | CINCH | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.50 | VERZINNT |
| 2120739CB201H | APTIV | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | ||
| 2120729CB581H | CINCH | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.10 | VERZINNT |
| 98913-1029 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.82 | VERZINNT |
| 100361 | CINCH | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | ||
| 98910-1039 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 9633295780 | PSA | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | |
| 9628421380 | PSA | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 2420449CB281H | CINCH | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50 | VERZINNT |
| 2120719CB201H | APTIV | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 9649675480 | PSA | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | ||
| 2420609CB281H | CINCH | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | ||
| 3202579C4 | LEAR | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | ||
| 3202541Y8 | LEAR | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50 | |
| 3202579F7 | LEAR | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
| 3202579G5 | LEAR | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 320257900 | LEAR | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 3202541Z6 | LEAR | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 3202578W8 | LEAR | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 3202579B6 | LEAR | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | ||
| 7158-6537-30 | YAZAKI | CTX280 SEAL PLUG | ||
| 7216-8048-08 | YAZAKI | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | VERGOLDET | |
| 7216-8103-08 | YAZAKI | CTX280 FEMALE TERMINAL | 2.00-3.00 | VERGOLDET |
| 98913-1229 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERGOLDET |
| 98915-1219 | MOLEX | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-2.00 | VERGOLDET |
| 98913-1319 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 98915-1319 | MOLEX | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 98915-1039 | MOLEX | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 98913-1019 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
| 98913-1039 | MOLEX | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50 | VERZINNT |
| 98910-1049 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 98910-1029 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-3.00 | VERZINNT |
| 98915-1029 | MOLEX | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 964967538A | PSA | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | ||
| 964967548A | PSA | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | ||
| 989131039 | MOLEX | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50 | VERZINNT |
| P00111836 | LEONI | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-3.00 | VERZINNT |
| P00113012 | LEONI | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| P00113013 | LEONI | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| P00055232 | LEONI | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| P00001387 | LEONI | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| P00111450 | LEONI | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50 | VERZINNT |
