Item 1 of 1
| Hersteller: | BMW |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 12527622806 |
| Beschreibung: | SEALSTAR 1.2 FEMALE 16 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 16 |
| Gedichtet: | nein |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 96-2-04 |
|---|---|
| Gegengehäuse: | 12528720238 |
| Serie: | SEALSTAR 1.2 |
| Steckercode: | A |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F595 | 16 × Tyco/AMP Micro Power Quadlock 0.63 (MQS 0.63) female terminal | 0.63 x 0.63 |
F460 | 1 × secondary lock | |
S3725 | 1 × Verriegler Sekundärsicherung; closing tool secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 000840 | KROSCHU | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 001038 | KROSCHU | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 12520056954 | BMW | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL WITH REPAIR WIRE | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 61138366249 | BMW | DUMMY GROMMET | ||
| 7-1452665-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7-1452665-2 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERGOLDET |
| 7-1452665-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 7-1452668-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7-1452668-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 7-1452671-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERSILBERT |
| 7216-7786-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7216-7786-06 | YAZAKI | MCON 1.2 LL FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 7216-7786-08 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERGOLDET |
| 7216-7866-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7216-7866-06 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 7296-0099-06 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERSILBERT |
| 7545856.9 | BMW | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERSILBERT |
| 7545857.9 | BMW | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7545858.9 | BMW | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 7545859.9 | BMW | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7545860.9 | BMW | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 9362558.9 | BMW | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERGOLDET |
