Item 1 of 1
| Hersteller: | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 1286554 |
| Beschreibung: | GT 150/280 FEMALE 16 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 16 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 94-1-31 |
|---|---|
| Serie: | GT |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F416 | 1 × Aptiv GT 280 female terminal | 2.80 x 0.64 |
F416 | 16 × Aptiv GT 150 female terminal | 1.50 x 0.63 |
H992 | 1 × secondary lock | |
E020 | 1 × Einzeladerdichtung/single wire seal |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 12191819 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 15304719 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 15304720 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50-3.00 | VERZINNT |
| 15326427 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERGOLDET |
| 15336199 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.25-2.50 | VERZINNT |
| 15366684 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 2.00-3.00 | VERGOLDET |
| 15369261 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 15392777 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 4.00-5.00 | VERGOLDET |
| 15396677 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.80-1.00 | VERZINNT |
| 15396679 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 15396680 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 12191818 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15326426 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERGOLDET |
| 15401195 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERGOLDET |
| 15326264 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15326004 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 4.00-5.00 | VERZINNT |
| 15304718 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 13722266 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERSILBERT |
| 13722264 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 15326265 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 13528779 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 2.00-3.00 | VERZINNT |
| 13575392 | APTIV | GT 280 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 13575413 | APTIV | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 13327112 | APTIV | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 13575405 | APTIV | GT 280 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 2141902-2 | TE CONNECTIVITY | MICRO-TIMER II FEMALE TERMINAL - OBSOLETE - SEE 964263-2 | 0.35 | VERZINNT |
| 15305170 | APTIV | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 6.35 | ||
| 15305171 | APTIV | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.50 OVAL | ||
| 23-13212-021 | FREIGHTLINER | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERGOLDET |
| 23-13212-122 | FREIGHTLINER | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 4.00-5.00 | VERZINNT |
| 23-13218-010 | FREIGHTLINER | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.50 OVAL | ||
| 23-13212-121 | FREIGHTLINER | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50-3.00 | VERZINNT |
| 23-13212-120 | FREIGHTLINER | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 23-13212-022 | FREIGHTLINER | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | VERSILBERT | |
| 23-12497-283 | FREIGHTLINER | GT 280 WIRE SEAL | ||
| 23-12497-282 | FREIGHTLINER | GT 280 WIRE SEAL | ||
| 23-12497-281 | FREIGHTLINER | GT 280 WIRE SEAL | ||
| 23-12497-150 | FREIGHTLINER | 150 GT WIRE SEAL | 1.00-2.00 | |
| 23-12497-151 | FREIGHTLINER | 150 GT WIRE SEAL | 1.00-2.50 | |
| 23-13218-011 | FREIGHTLINER | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 6.35 | ||
| 23-13212-020 | FREIGHTLINER | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| FHCT-14474-BZA | FORD | MICRO-TIMER II FEMALE TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
| 7U5T-14474-AA | FORD | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| EHCT-14474-BBA | FORD | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 7116-4511-02 | YAZAKI | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 7116-4680-02 | YAZAKI | GT 280 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 7116-4710-02 | YAZAKI | GT 280 FEMALE TERMINAL | 1.50-3.00 | VERZINNT |
| 414401010 | LEONI | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 492005400 | LEONI | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| P00000580 | LEONI | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.50 OVAL | ||
| P00001237 | LEONI | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 6.35 | ||
| P00006358 | LEONI | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| P00059232 | LEONI | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| P00109174 | LEONI | MICRO-TIMER II FEMALE TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
