Item 1 of 1
| Hersteller: | SUMITOMO |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 1310-0231 |
| Beschreibung: | SICMA 1.5/2.8 FEMALE 16 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 16 |
| Gedichtet: | nein |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 10-1-21 |
|---|---|
| Serie: | SICMA 1.5/SICMA 2.8 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G184 | 4 × FCI Sicma 2.8mm female terminal | 2.80 x 0.80 |
G184 | 12 × FCI Sicma 1.5mm female terminal | 1.50 x 0.80 |
F450 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 211CC3S4160 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.80-1.30 | |
| 211CC3S2160 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 211CC3S1160 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10863984 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S2160 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.00 | VERZINNT |
| 211CC3S2120 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 211CC2S2230 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.00 | VERGOLDET |
| 211CC3S3120 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERZINNT |
| 211CC2S1230 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 211CC2S1160 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 17060000 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 15414435 | APTIV | BTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50-2.00 | VERZINNT |
| 144180-1 | TE CONNECTIVITY | MIC MARK IV FEMALE TERMINAL | 0.35-1.00 | VERZINNT |
| 211CC3S1120 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 9650254180 | PSA | BTS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15414370 | APTIV | BTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.60-1.00 | VERZINNT |
| 15414369 | APTIV | BTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 9650254380 | PSA | BTS 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.00 | VERZINNT |
| 5-963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S1160P | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 3202512T4 | LEAR | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 3202512U2 | LEAR | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 3202521B5 | LEAR | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 32025Y3CL | LEAR | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.80-1.30 | |
| 7116-8162 | YAZAKI | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | ||
| 7116-1942-02 | YAZAKI | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERZINNT |
| 7116-8162-02 | YAZAKI | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 7116-1755 | YAZAKI | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | ||
| 7116-5199-02 | YAZAKI | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 7116-8146-02 | YAZAKI | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 9626679780 | PSA | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| P00070023 | LEONI | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| P00072113 | LEONI | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| P00061063 | LEONI | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| P00022950 | LEONI | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.80-1.30 |
