Item 1 of 1
| Hersteller: | APTIV |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 13546830 |
| Beschreibung: | MQS 0.63/MPQ 2.8 FEMALE 20 WAY UNSEALED CONNECTOR WITH LEVER |
| Poligkeit: | 20 |
| Gedichtet: | ja |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 77-2-08 |
|---|---|
| Serie: | MQS |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F420 | 4 × Tyco/AMP Micro Power Quadlock 2.8 (MPQ 2.8) female terminal | 2.80 x 0.63 |
F595 | 16 × Tyco/AMP Micro Power Quadlock 0.63 (MQS 0.63) female terminal | 0.63 x 0.63 |
S3549 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 968678-2 | TE CONNECTIVITY | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 968075-2 | TE CONNECTIVITY | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 968074-2 | TE CONNECTIVITY | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1379418-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1379419-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 9651167880 | PSA | DUOTWIN 0.64 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 9651459580 | PSA | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | |
| 9643414180 | PSA | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.25-2.50 | VERZINNT |
| 9641134480 | PSA | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1379419-2 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | |
| 9646249280 | PSA | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 963715-5 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 7212-5165-08 | YAZAKI | MTS 0.64 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 7116-4359-02 | YAZAKI | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.60-1.00 | VERZINNT |
| 8200110902 | RENAULT | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 8200279697 | RENAULT | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 9646249380 | PSA | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 9651459680 | PSA | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 9641134580 | PSA | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.60-1.00 | VERZINNT |
