Item 1 of 1
| Hersteller: | APTIV |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 13697790 |
| Beschreibung: | MCON 1.2/MCP 2.8 FEMALE 96 WAY (154 WAY) SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 154 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 48-1-30 |
|---|---|
| Serie: | MCON |
| Zeichnungsnummer: | 13733747 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G108 | 6 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
F595 | 52 × Tyco/AMP MCON 1.2 female terminal | 1.20 x 0.64 |
F425 | 1 × secondary lock | |
E085 | 1 × Einzeladerdichtung/single wire seal |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 1-968882-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 828906-2 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 5.70 | 3.00-6.00 | |
| 1534594-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 1452416-1 | TE CONNECTIVITY | CABLE COVER 58 POS. 180° | ||
| 1534594-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 1564487-1 | TE CONNECTIVITY | ASSY 58POS. COVER CABLEEXIT 90° | ||
| 1670144-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1670144-2 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 1670144-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 1-968857-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 2359998-1 | TE CONNECTIVITY | ASSY 58POS. COVER CABLEEXIT 90° | ||
| 2360002-1 | TE CONNECTIVITY | ASSY 96POS. COVER 90° (WITH LEVER LOCKING LATCH OVERSTRESS PROTECTION) | ||
| 1452503-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERSILBERT |
| 1-968855-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 1452503-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 1452503-2 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERGOLDET |
| 1-1452389-1 | TE CONNECTIVITY | CABLE COVER 96 POS. 150° | ||
| 1-1452424-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG | ||
| 1-1452424-2 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG | ||
| 1-1452862-1 | TE CONNECTIVITY | CABLE COVER 96 POS. 180° | ||
| 1394897-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1452388-2 | TE CONNECTIVITY | LOCK 96 WAY | ||
| 1452389-1 | TE CONNECTIVITY | CABLE COVER 96 POS. 90° | ||
| 1452408-2 | TE CONNECTIVITY | 58POS. TPA FOR TERMINAL MCP 2.8 | ||
| 1452409-2 | TE CONNECTIVITY | 58POS. TPA FOR TERMINAL MCON 1.2 | ||
| 1452421-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2/MCP 2.8 FEMALE CONNECTOR 58 WAY SEALED COVER | ||
| 1394897-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 1-968855-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERSILBERT |
| 1-968857-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 1534594-2 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERGOLDET |
| 1-968882-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERSILBERT |
| 1394897-2 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 6W8T-14474-AA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 7V6T-14474-BA | FORD | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 2S6T-14474-PEA | FORD | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 6W8T-14474-BA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 6W8T-14474-WA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 6W8T-14474-CA | FORD | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERSILBERT |
| 10846976 | APTIV | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | ||
| 3202578I2 | LEAR | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERSILBERT |
| 7047-3863 | YAZAKI | UNKNOWN | ||
| 7158-6603-50 | YAZAKI | UNKNOWN | ||
| 7234-8201-30 | YAZAKI | UNKNOWN |
