Item 1 of 1
| Hersteller: | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 15500307 |
| Beschreibung: | MCON 1.2 FEMALE 6 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 6 |
| Gedichtet: | nein |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 52-2-20 |
|---|---|
| Serie: | MCON |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F595 | 6 × Tyco/AMP GET .64mm female terminal | 1.00 x 0.64 |
H970 | 1 × secondary lock | |
S1100 | 1 × Verriegler Sekundärsicherung; closing tool secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| DU2Z-14474-BA | FORD | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERSILBERT |
| 15369261 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 15396677 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.80-1.00 | VERZINNT |
| 15396679 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 15396680 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1719958-1 | TE CONNECTIVITY | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1L2T-14474-AA | FORD | GET .64 FEMALE SEALED/UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1L2T-14474-DA | FORD | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERSILBERT |
| 15326427 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERGOLDET |
| 1L2T-14474-CA | FORD | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERSILBERT |
| 1L2T-14474-BA | FORD | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| 13722266 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERSILBERT |
| 15326426 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERGOLDET |
| 12191819 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 7S4T-14474-AB | FORD | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.13 | VERZINNT |
| 12191818 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1393364-1 | TE CONNECTIVITY | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.35 | VERGOLDET |
| 1393365-1 | TE CONNECTIVITY | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 1393366-1 | TE CONNECTIVITY | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1393367-1 | TE CONNECTIVITY | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| 15326264 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15326265 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 13722264 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 9U5T-14474-MA | FORD | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERSILBERT |
| 3F2T-14474-RA | FORD | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERSILBERT |
| 1393367-2 | TE CONNECTIVITY | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.35 | VERSILBERT |
| 1719957-1 | TE CONNECTIVITY | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| 13575396 | GENERAL MOTORS | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERGOLDET |
| 13578912 | APTIV | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 2-1393366-2 | TE CONNECTIVITY | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 32025Y2ZC | LEAR | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| 3202650P7 | LEAR | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 32025Y2ZF | LEAR | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 3202650Q5 | LEAR | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7S4T-14474-BA | FORD | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERSILBERT |
| 2S6T-14474-BA | FORD | MCP 2.8 FEMALE LANCELESS TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 9U5T-14474-LA | FORD | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERSILBERT |
| 411001296 | LEONI | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.35 | VERSILBERT |
| 7116-4511-08 | YAZAKI | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERGOLDET |
| 7116-5078-06 | YAZAKI | GET .64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| E07184100 | LEAR | WRG TERM FEMA,0.64,AG PL |
