Item 1 of 1
| Hersteller: | TE CONNECTIVITY |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 1802254-1 |
| Beschreibung: | ERFB BOX – 3 HIGH CURRENT FUSES WITH LATCH FOR RELAY |
| Poligkeit: | 15 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | nein |
| TGS Gehäuse-ID: | 77-2-15 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
S922 | 1 × Fuse 10 | |
S920 | 1 × Fuse 15 | |
S921 | 1 × Fuse 40 | |
S924 | 1 × Fuse 614 | |
G250 | 1 × Tyco/AMP Standard-Power-Timer female terminal | 4.80 x 0.80 |
G250 | 1 × Tyco/AMP Junior Power Timer female terminal | 2.80 x 0.80 |
S123 | 3 × Tyco/AMP NG1 female 8.00x0.80mm terminal | 8.00 x 0.80 |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 7703497833 | RENAULT | AFK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 7703497881 | RENAULT | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 7703497880 | RENAULT | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 7703497879 | RENAULT | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | |
| 7703497848 | RENAULT | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 7703497847 | RENAULT | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 7703497846 | RENAULT | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 7703497845 | RENAULT | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 7703497835 | RENAULT | AFK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 60012841 | APTIV | DCS-2 FEMALE 2.8 TERMINAL | 1.00-2.50 | BLANK |
| 60012831 | APTIV | DCS-2 FEMALE 2.8 TERMINAL | 0.50-1.00 | BLANK |
| 60012811 | APTIV | DCS-2 FEMALE 2.8 TERMINAL | 0.22-0.35 | BLANK |
| 15327842 | APTIV | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 10736873 | APTIV | AFK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 7703497837 | RENAULT | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 10757305 | APTIV | NG1 FEMALE 8.00X0.80MM TERMINAL | 3.00-6.00 | VERZINNT |
| 26705.201.185 | LEAR/GHW | AFK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 15327844 | APTIV | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 26648.330.186 | LEAR/GHW | AFK 4.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 26701.201.185 | LEAR/GHW | AFK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 26650.330.186 | LEAR/GHW | AFK 4.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 26697.330.186 | LEAR/GHW | AFK 4.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 26700.201.185 | LEAR/GHW | AFK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 26649.330.186 | LEAR/GHW | AFK 4.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 10756944 | APTIV | NG1 FEMALE 8.00X0.80MM TERMINAL | 3.00-6.00 | VERZINNT |
| 15327636 | APTIV | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
