Item 1 of 1
| Hersteller: | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 19149288 |
| Beschreibung: | GT 150 FEMALE 3 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 3 |
| Gedichtet: | nein |
| Farbe: | GREY |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 60-1-14 |
|---|---|
| Serie: | GT 150 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F595 | 3 × Aptiv GT 150 female terminal | 1.50 x 0.63 |
H925 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 12191819 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 15326427 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERGOLDET |
| 15326264 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15317832 | APTIV | LOCK CPA AXIAL GRA LT | ||
| 13512104 | APTIV | TPA | ||
| 75888 | KROSCHU | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 13575413 | APTIV | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 1/05978/54 | FIAT | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 7116-4511-02 | YAZAKI | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 12191818 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15305171 | APTIV | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.50 OVAL | ||
| 15326269 | APTIV | GT 150 MALE TERMINAL SEALED | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 15326267 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-0.80 | VERZINNT |
| 15326266 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15305350 | APTIV | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.75-0.80 | VERZINNT |
| 15305130 | APTIV | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 13578912 | APTIV | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 34081-5002 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 34081-5003 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50 | VERSILBERT |
| 34083-1002 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | VERZINNT | |
| 34083-1003 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | VERZINNT | |
| 34083-2001 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50 | VERZINNT |
| 34083-2002 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 34083-3002 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 34083-3001 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50 | VERZINNT |
| 34083-2003 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50 | VERZINNT |
| 34081-2004 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERGOLDET |
| 34083-3003 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50 | VERZINNT |
| 340812003 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50 | VERGOLDET |
| 340812005 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50 | VERGOLDET |
| 340813003 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50 | VERGOLDET |
| 34081-3004 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERGOLDET |
| 340813005 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50 | VERGOLDET |
| 34081-4001 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50 | VERSILBERT |
| 34081-4002 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 34081-4003 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50 | VERSILBERT |
| 34081-5001 | MOLEX | MX150 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50 | VERSILBERT |
| 000979164E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 000979009E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979009EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 15418545 | APTIV | LOCK-TERM, GT150S, 3CAV | ||
| 3535302C1 | NAVISTAR | GT 150 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 68030095AA | MOPAR | MX150 TERMINAL | ||
| 7C3T-14474-UA | FORD | MX150 TERMINAL | VERGOLDET | |
| 7116-3626-02 | YAZAKI | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| J-38125-553 | KENT MOORE/GENERAL MOTORS TERMINAL EXTRACTION TOOL |
|---|
