Item 1 of 1
| Hersteller: | VOLVO |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 20567733 |
| Beschreibung: | MCP 2.8 FEMALE 39 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 39 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 61-2-01 |
|---|---|
| Serie: | MCP 2.8 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G215 | 39 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
E215 | 1 × Blindstopfen-dummy plug | |
F425 | 1 × secondary lock | |
E255 | 1 × Einzeladerdichtung/single wire seal |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 064566 | KROSCHU | SUPERSEAL 1.5MM WIRE SEAL | 0.50-1.50 | |
| 052088 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 050412 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 063438 | KROSCHU | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 1.50-2.50 | |
| 061133 | KROSCHU | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 0.30-1.00 | |
| 1-968855-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERSILBERT |
| 828985-1 | TE CONNECTIVITY | TIMER-/ROUND CONNECTOR SYSTEM WIRE SEAL | 2.50-4.00 | |
| 828922-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG - 6.20MM | 3.00-6.00 | |
| 828905-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL JPT/MCP 2.8 | 0.50-2.50 | |
| 828904-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 0.35-1.00 | |
| 1-968859-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 4.00 | VERGOLDET |
| 1-968859-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 4.00 | VERSILBERT |
| 1-968857-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 1-968855-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 1-2141859-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
| 1-0968855-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 1-968857-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 7157-3960 | YAZAKI | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 6.20 | ||
| 7116-1906-02 | YAZAKI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| A0145457926 | MERCEDES-BENZ | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| A0145457826 | MERCEDES-BENZ | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 4.00 | VERGOLDET |
| A0135455426 | MERCEDES-BENZ | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| A0135455326 | MERCEDES-BENZ | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| A0005456280 | MERCEDES-BENZ | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL | ||
| A0005452939 | MERCEDES-BENZ | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 1.50-2.50 | |
| A0005452839 | MERCEDES-BENZ | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 0.50-1.00 | |
| A0135455226 | MERCEDES-BENZ | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 4.00 | VERSILBERT |
| A0005459280 | MERCEDES-BENZ | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | 2.50-4.00 | |
| A0145458026 | MERCEDES-BENZ | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERSILBERT |
