Item 1 of 1
| Hersteller: | TE CONNECTIVITY |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 2138731-3 |
| Beschreibung: | 1.5/2.8/6.3 FEMALE 36 WAY UNSEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 36 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 95-1-01 |
|---|---|
| Serie: | 1.5/2.8 CONNECTOR SYSTEM |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F810 | 1 × secondary lock | |
F425 | 1 × Terminal 1 | |
F450 | 1 × Terminal 2 | |
F595 | 1 × Terminal 3 |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 33351030 | APTIV | VERZINNT | ||
| 7116-3250 | YAZAKI | 58 CONNECTORS L/Y/LM-C TYPE FEMALE SEALED/UNSEALED TERMINAL | 5.00-8.00 | VERZINNT |
| 7116-4143-02 | YAZAKI | YES CONNECTOR 6.3(250) SEALED FEMALE TERMINAL | 6.00 | VERZINNT |
| 7116-4142-02 | YAZAKI | YES CONNECTOR 6.3(250) SEALED FEMALE TERMINAL | 4.00 | VERZINNT |
| 7116-4122-02 | YAZAKI | YES CONNECTOR 6.3(250) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 4.00 | VERZINNT |
| 54001800 | APTIV | APEX 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.80 | VERZINNT |
| 54001300 | APTIV | APEX 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-1.00 | VERZINNT |
| 54001018 | APTIV | APEX 2.8 FEMALE TERMINAL | 4.00-6.00 | VERZINNT |
| 33012-3001 | MOLEX | MX150 FEMALE TERMINAL FOR MAT-SEALED CONNECTORS | 1.50-2.00 | VERZINNT |
| 33350994 | APTIV | APEX 2.8 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 33350992 | APTIV | APEX 2.8 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 33350987 | APTIV | APEX 2.8 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 2098622-1 | TE CONNECTIVITY | COVER FOR 36P UNSEALED HYBRID WIRE DRESS CONNECTOR | ||
| 33012-3003 | MOLEX | MX150 FEMALE TERMINAL FOR MAT-SEALED CONNECTORS | 0.30 | VERZINNT |
| 7116-4124-02 | YAZAKI | YES CONNECTOR 6.3(250) UNSEALED FEMALE TERMINAL | 6.00 | VERZINNT |
| 33012-3002 | MOLEX | MX150 FEMALE MAT-SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 33350999 | APTIV | APEX 2.8 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 7116-3905-02 | YAZAKI | MX150 FEMALE MAT-SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 7296-1090-02 | YAZAKI | APEX 2.8 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 7116-3903-02 | YAZAKI | MX150 TERMINAL | 1.50 | VERZINNT |
| 7116-1735-02 | YAZAKI | APEX 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 7116-3904-02 | YAZAKI | MX150 TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 7296-1115-02 | YAZAKI | VERZINNT |
