Item 1 of 1
| Hersteller: | MOLEX |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 2159580447 |
| Beschreibung: | MX-DASH HYBRID HIGH-SPEED MINI-COAX MALE 32 WAY CONNECTOR MGE MODULE |
| Poligkeit: | 32 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BLUE |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 84-2-12 |
|---|
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 9802670180 | PSA | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 3.00-4.00 | VERZINNT |
| 9823057680 | PSA | OCS 1.2 MALE TERMINAL | 0.13-0.22 | VERZINNT |
| 9823057980 | PSA | OCS 1.2 MALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 9823058080 | PSA | OCS 1.2 MALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| E6S10A-1CAZ5 | ROSENBERGER HF-TECHNIK GMBH & | MGE MALE TERMINAL (GG160687) | ||
| AMS18A-102Z5 | ROSENBERGER HF-TECHNIK GMBH & | MINI COAX MALE TERMINAL (RG 174) | ||
| D4S10A-1D5A5 | ROSENBERGER HF-TECHNIK GMBH & | HSD MALE TERMINAL (DACAR 535) | ||
| 9802670080 | PSA | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 9823058180 | PSA | OCS 1.2 MALE TERMINAL | 1.50 | VERZINNT |
| 1-962841-1 | TE CONNECTIVITY | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 9802669980 | PSA | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| AMS18A-1M4Z5 | ROSENBERGER HF-TECHNIK GMBH & | MINI COAX MALE TERMINAL (RTK 031) | ||
| 1-962842-1 | TE CONNECTIVITY | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 1-963860-1 | TE CONNECTIVITY | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 1-968946-1 | TE CONNECTIVITY | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 4.00 | VERZINNT |
| 33265581 | APTIV | OCS 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.13 | |
| 33265583 | APTIV | OCS 1.2 FEMALE TERMINAL | ||
| 33265584 | APTIV | OCS 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | |
| 33265585 | APTIV | OCS 1.2 FEMALE TERMINAL | 1.50 | |
| 9802669880 | PSA | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50 | VERZINNT |
| 2002222300 | MOLEX OCS120 EXTRACTION TOOL |
|---|
