Item 1 of 1
| Hersteller: | APTIV |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 30233530 |
| Beschreibung: | MQS 0.63/MCP 2.8/4.8 FEMALE 17 WAY CONNECTOR |
| Poligkeit: | 17 |
| Gedichtet: | ja |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | nein |
| TGS Gehäuse-ID: | 40-2-09 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G215 | 1 × Tyco/AMP MCP 4.8/6.3 female terminal | 6.30 x 0.80 |
G250 | 2 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
F595 | 14 × Tyco/AMP Micro Power Quadlock 0.63 (MQS 0.63) female terminal | 0.63 x 0.63 |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 1241388-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1241390-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 1241406-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 211CC2S1230 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 1241386-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL - OBSOLETE - | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 211CC2S1160 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 1241400-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 60013631 | APTIV | DCK 2.8MM FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 60013641 | APTIV | DCK 2.8MM FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 928999-5 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERGOLDET |
| 000979242EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERGOLDET |
| 000979308E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 4.00 | VERZINNT |
| 000979243E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979242E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979152EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERSILBERT |
| 000979152E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979009E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979151E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979027EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERSILBERT |
| 000979027E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979026EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979026E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979009EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979151EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERGOLDET |
| 000979243EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERSILBERT |
| 000979308EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 4.00 | VERSILBERT |
| 000979164E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 000979306E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 4.00 | VERZINNT |
| 000979227EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERGOLDET |
| 000979227E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979225E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979133E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979023E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979021EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979021E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979133EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERGOLDET |
| 000979225EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERGOLDET |
