Item 1 of 1
| Hersteller: | KROSCHU |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 31767 |
| Beschreibung: | SICMA 1.5/2.8 FEMALE 6 WAY UNSEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 6 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 10-2-04 |
|---|---|
| Serie: | SICMA 1.5/SICMA 2.8 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F998 | 2 × FCI Sicma 2.8mm female terminal | 2.80 x 0.80 |
F998 | 4 × FCI Sicma 1.5mm female terminal | 1.50 x 0.80 |
F998 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 98898-1019 | MOLEX | SCC 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 98898-1049 | MOLEX | UCC2 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 3.00-5.00 | VERZINNT |
| 98898-1029 | MOLEX | UCC2 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 98897-1129 | MOLEX | NSCC 1.5MM FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 98897-1119 | MOLEX | NSCC 1.5MM FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 98897-1109 | MOLEX | NSCC 1.5MM FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.50 | VERZINNT |
| 98898-1039 | MOLEX | UCC2 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 211CC3S2150 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 211CC3S1160 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S2150 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 15414370 | APTIV | BTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.60-1.00 | VERZINNT |
| 15414369 | APTIV | BTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 211CC3S2160 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| PC211CC2S1160 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC3S3120 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERZINNT |
| 211CC2S2230 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.00 | VERGOLDET |
| 211CC2S2160 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.00 | VERZINNT |
| 211CC2S1230 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 211CC2S1150 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S1160 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 9650254180 | PSA | BTS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 9626680380 | PSA | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERZINNT |
| 211CC3S1150 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 2120529CA201H | APTIV | UCC2 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 3.00-5.00 | VERZINNT |
| 7116-8141-02 | YAZAKI | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 7116-1756 | YAZAKI | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 7116-4050-02 | YAZAKI | UNKNOWN | VERZINNT | |
| 7116-1755 | YAZAKI | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | ||
| 7703497700 | RENAULT | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 7703497696 | RENAULT | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 243469516R | NISSAN | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.80-1.30 | VERZINNT |
