Item 1 of 1
| Hersteller: | PKC |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 3275 |
| Beschreibung: | BTL 1.5/2.8/4.8 FEMALE 38 WAY SEALED EUCON CONNECTOR |
| Poligkeit: | 38 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 77-2-16 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G215 | 2 × Tyco/AMP MCP 4.8/6.3 female terminal | 6.30 x 0.80 |
G215 | 2 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
G305 | 34 × Tyco/AMP MCP 1.5 female terminal | 1.60 x 0.60 |
S3075 | 33 × Blindstopfen-dummy plug | |
F425 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 1928498650 | BOSCH | BOSCH BTL 1.5 - BOSCH TERMINAL LANCE FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1928498651 | BOSCH | BOSCH BTL 2.8 - BOSCH TERMINAL LANCE FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1928498652 | BOSCH | BTC 4.8/6.3 - BOSCH TERMINAL CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 1928498690 | BOSCH | BOSCH BTL 1.5 - BOSCH TERMINAL LANCE FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1928301087 | BOSCH | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 3.90 | ||
| 1928405169 | BOSCH | BOSCH 38P-N/CB EUCON COVER EXIT VERTICAL | ||
| 1928301086 | BOSCH | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 9.00 | 4.00 | |
| 1928301085 | BOSCH | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 2.50 | |
| 1928301083 | BOSCH | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 3.90 | 0.50-0.75 | |
| 13672504 | APTIV | BTC 4.8/6.3 - BOSCH TERMINAL CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 13672501 | APTIV | BOSCH BTL 1.5 - BOSCH TERMINAL LANCE FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 13672500 | APTIV | BOSCH BTL 2.8 - BOSCH TERMINAL LANCE FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1928498806 | BOSCH | BTC 2.8 -BOSCH TERMINAL CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1928498807 | BOSCH | BTC 4.8/6.3 - BOSCH TERMINAL CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 1928498705 | BOSCH | BTC 1.5 -BOSCH TERMINAL CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1928498805 | BOSCH | BOSCH BTL 1.5 - BOSCH TERMINAL LANCE FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 7116-5941-02 | YAZAKI | BOSCH BTL 2.8 - BOSCH TERMINAL LANCE FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 7116-5942-02 | YAZAKI | BTC 4.8/6.3 - BOSCH TERMINAL CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 7116-5944-02 | YAZAKI | BOSCH BTL 1.5 - BOSCH TERMINAL LANCE FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
