Item 1 of 1
| Hersteller: | KROSCHU |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 33449 |
| Beschreibung: | MQS 0.63/MCP 4.8/6.3 FEMALE 30 WAY UNSEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 30 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 38-1-11 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G215 | 8 × Tyco/AMP MCP 4.8/6.3 female terminal | 6.30 x 0.80 |
F595 | 22 × Tyco/AMP Micro Power Quadlock 0.63 CLEANBODY female terminal | 0.63 x 0.63 |
F425 | 1 × secondary lock | |
E030 | 8 × Einzeladerdichtung/single wire seal |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 1241408-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 4.00-6.00 | VERSILBERT |
| 1241400-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 963726-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 1534358-1 | TE CONNECTIVITY | 30 POS. TPA (TERMINAL PROTECTION ASSURANCE ) | ||
| 1452920-1 | TE CONNECTIVITY | ASSY 30 POS. COVER 90° HARNESS ROUTING TO THE POWER – TERMINAL SIDE | ||
| 1241409-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 4.00-6.00 | VERZINNT |
| 1241407-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 1241406-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 1241405-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 1241404-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1241403-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1241401-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 1-1452920-1 | TE CONNECTIVITY | ASSY 30 POS. COVER 90° HARNESS ROUTING TO THE SIGNAL– TERMINAL SIDE | ||
| 963729-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL - SUPERSEDED - | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1241402-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1241416-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 3.00-4.00 | VERSILBERT |
| 968220-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 1241414-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1394408-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 CLEANBODY FEMALE TERMINAL | ||
| 5-1534116-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 -2POINT FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 5-1703282-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 CLEANBODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 000979243E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979152EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERSILBERT |
| 000979027E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979027EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERSILBERT |
| 000979308E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 4.00 | VERZINNT |
| 000979152E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979243EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERSILBERT |
| 000979308EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 4.00 | VERSILBERT |
| 000979425E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 6.00 | VERZINNT |
| 000979425EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 6.00 | VERSILBERT |
| 000979030E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 -2POINT FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 1S0971904A | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | DICHTUNGSSTIFT | ||
| 6G9T-14474-MCA | FORD | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 6G9T-14474-MDA | FORD | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 96AG-14474-RZA | FORD | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 96AG-14474-RSA | FORD | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
