Item 1 of 1
| Hersteller: | APTIV |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 35563801 |
| Beschreibung: | OCS 1.5 FEMALE 10 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 10 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 94-2-08 |
|---|---|
| Serie: | OCS 1.5 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
R731 | 10 × Aptiv GT 150 female terminal | 1.50 x 0.63 |
F460 | 1 × secondary lock | |
H992 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 12191819 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 15369261 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 15396680 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15396677 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.80-1.00 | VERZINNT |
| 15326427 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERGOLDET |
| 15326426 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERGOLDET |
| 15326265 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 15317832 | APTIV | LOCK CPA AXIAL GRA LT | ||
| 15305171 | APTIV | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.50 OVAL | ||
| 13722266 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERSILBERT |
| 15396679 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 13722264 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 12191818 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15326264 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 54001625 | APTIV | APEX 150 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 13849930 | APTIV | OCS 1.50 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 13849929 | APTIV | OCS 1.50 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 54002000 | APTIV | APEX 150 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 7116-4511-02 | YAZAKI | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 7116-4510-02 | YAZAKI | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 54001404 | APTIV | APEX 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 35493303 | APTIV | |||
| 35493302 | APTIV | |||
| 34780-1004 | MOLEX | MX150 TERMINAL | 0.35-0.50 | |
| 7116-4511 | YAZAKI | UNKNOWN | ||
| 7196-2186-02 | YAZAKI |
