Item 1 of 1
| Hersteller: | LEONI |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 418104860 |
| Beschreibung: | MCP 1.5/2.8 FEMALE 25 WAY CONNECTOR CARRIER |
| Poligkeit: | 25 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 92-2-08 |
|---|---|
| Serie: | MCP CONNECTOR SYSTEM |
| Steckercode: | A |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G215 | 1 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
G305 | 18 × Tyco/AMP MCP 1.5 female terminal | 1.60 x 0.60 |
F425 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 1-0968851-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1-0968849-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERSILBERT |
| 0-1241374-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 0-1534334-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 0-1564980-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | VERSILBERT |
| 052199 | KROSCHU | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 055037 | KROSCHU | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 061133 | KROSCHU | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 0.30-1.00 | |
| 073359 | KROSCHU | MICRO TIMER II/III WIRE SEAL | 2.00-2.50 | |
| 075814 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 075964 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 52199 | KROSCHU | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 55037 | KROSCHU | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 75814 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 75964 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERSILBERT |
| 21746 | KROSCHU | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERGOLDET |
| 1241374-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1-968849-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1-968851-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1718489-1 | TE CONNECTIVITY | TERMINAL | ||
| 1-1718484-3 | TE CONNECTIVITY | TERMINAL | ||
| 1564980-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | VERSILBERT |
| 1534334-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| P00006120 | LEONI | MCP 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERSILBERT |
| P00006198 | LEONI | MCP 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| P00009900 | LEONI | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| P00040087 | LEONI | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| P00092282 | LEONI | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | VERSILBERT |
