Item 1 of 1
| Hersteller: | YAZAKI |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 559563 |
| Beschreibung: | CTS 150/MCP 2.8/MCP 4.8 FEMALE 38 WAY BASE SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 38 |
| Gedichtet: | nein |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 55-2-18 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G215 | 2 × Tyco/AMP MCP 4.8/6.3 female terminal | 6.30 x 0.80 |
G215 | 2 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
G305 | 33 × Tyco/AMP MCP 1.5 female terminal | 1.60 x 0.60 |
F425 | 1 × secondary lock | |
F480 | 1 × Verriegler Sekundärsicherung; closing tool secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 15432212 | APTIV | CTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 13799603 | APTIV | CTS 280 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 6911-4700 | SUMITOMO | 38 WAY COVER | ||
| 6911-4679 | SUMITOMO | 38 WAY COVER | ||
| 6911-4360 | SUMITOMO | 38 WAY COVER | ||
| 6911-4119 | SUMITOMO | 38 WAY COVER | ||
| 60994034 | APTIV | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL HPCS 2.8/DCS-2/DCK 2.8 SHORT | 2.50 | |
| 60013741 | APTIV | DCK 2.8MM FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 15493003 | APTIV | CTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERGOLDET |
| 15493001 | APTIV | CTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 15492999 | APTIV | CTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.22-0.35 | VERGOLDET |
| 15457849 | APTIV | CTS 280 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 15446675 | APTIV | CTS 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 13626012 | APTIV | CTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERSILBERT |
| 12066082 | APTIV | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 9.05 | ||
| 15337197 | APTIV | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 5.75 | ||
| 15432210 | APTIV | CTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1241416-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 3.00-4.00 | VERSILBERT |
| 13611693 | APTIV | CTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERSILBERT |
| 12198198 | APTIV | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 3.90 | ||
| 13799600 | APTIV | CTS 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERSILBERT |
| 13799602 | APTIV | CTS 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 1394512-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MCP 4.8/6.3/TAB 5.8 | 4.00 | |
| 15432208 | APTIV | CTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| 13553379 | APTIV | CTS 1.5 SEAL | ||
| 1/05019/44 | FIAT | GT 280 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1/05013/44 | FIAT | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1/13568/44 | FIAT | GT 280 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.25-2.50 | VERZINNT |
| 1/05024/44 | FIAT | GT 280 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 1/08541/54 | FIAT | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1/13919/54 | FIAT | DSQ 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1/13920/54 | FIAT | DSQ 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 1564324-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 13579678 | APTIV | COVER FOR MIXED CONN BLACK PBT | ||
| 1241396-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 1241380-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 1241408-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 4.00-6.00 | VERSILBERT |
| 1-968857-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 10730124 | APTIV | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 5.75 | ||
| 1241388-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1241374-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 32025Y2C3 | LEAR | DSQ 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 32025Y25S | LEAR | DSQ 2.8 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 32025Y2BY | LEAR | DSQ 1.5 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 7216-5652-02 | YAZAKI | CTS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| 7116-2529-02 | YAZAKI | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 3.00-4.00 | VERZINNT |
| 7216-3735-02 | YAZAKI | CTS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 7116-4584-02 | YAZAKI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 6G9T-14474-HCA | FORD | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 6G9T-14474-DBA | FORD | CTS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 6G9T-14474-DAA | FORD | CTS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| 6G9T-14474-LDA | FORD | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 3.00-4.00 | VERZINNT |
| 320257A99 | LEAR | GT 280 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 32025Y1LX | LEAR | GT 280 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 1.25-2.50 | VERZINNT |
| 3202570E8 | LEAR | GT 150 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 320257A81 | LEAR | GT 280 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1-1579007-3 | TYCO MCP 4.8 EXTRACTION TOOL |
|---|---|
| 10803860 | DELPHI EXTRACTION TOOL CTS 1.5MM |
| 65901800 | DELPHI FCI DCK 2.8 EXTRACTION TOOL |
