Item 1 of 1
| Hersteller: | JOHN DEERE |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 57M7937 |
| Beschreibung: | SUPERSEAL 1.5 FEMALE 2 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 2 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 44-2-16 |
|---|---|
| Serie: | SUPERSEAL 1.5 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F595 | 2 × Tyco/AMP Superseal 1.5 female terminal | 1.50 x 0.80 |
E210 | 1 × Blindstopfen-dummy plug | |
F425 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 0-0282110-1 | TE CONNECTIVITY | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 0-0282466-1 | TE CONNECTIVITY | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 282403-1 | TE CONNECTIVITY | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 183025-1 | TE CONNECTIVITY | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 282466 | TE CONNECTIVITY | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 282466-1 | TE CONNECTIVITY | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 183035-1 | TE CONNECTIVITY | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 282110 | TE CONNECTIVITY | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 282403 | TE CONNECTIVITY | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | |
| 068120 | KROSCHU | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 064566 | KROSCHU | SUPERSEAL 1.5MM WIRE SEAL | 0.50-1.50 | |
| 104SS1F | HU LANE ASSOCIATE INC. | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | ||
| MCSFD01 | APTIV | MCS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 282110-1 | TE CONNECTIVITY | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 23-13208-140 | FREIGHTLINER | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 23-13216-020 | FREIGHTLINER | SUPERSEAL 1.5MM WIRE SEAL | 0.75-1.00 | |
| 23-13216-021 | FREIGHTLINER | SUPERSEAL 1.5MM WIRE SEAL | 2.00-2.50 | |
| 23-13218-120 | FREIGHTLINER | SUPERSEAL 1.5MM DUMMY PLUG | 7.00-10.00 | |
| 828921-1 | TE CONNECTIVITY | TIMER CONNECTOR SYSTEM | 1.00-2.50 | |
| 828920-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 2.5MM SYSTEM | 0.35-1.00 | |
| 281934-2 | TE CONNECTIVITY | SUPERSEAL 1.5MM WIRE SEAL | 0.75-1.00 | |
| MCSFD02 | APTIV | MCS 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 281934-4 | TE CONNECTIVITY | SUPERSEAL 1.5MM WIRE SEAL | 0.35-0.50 | |
| 3202601D4 | LEAR | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 3S4Y-14474-AA | FORD | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 000979040E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 61137699642 | BMW | SINGLE CONDUCTOR SEAL | 0.75-1.50 | |
| 61137699638 | BMW | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | |
| 7116-1045-02 | YAZAKI | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 7116-1023-02 | YAZAKI | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 7116-3316-02 | YAZAKI | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 7116-3315-02 | YAZAKI | MCS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 7116-1043-02 | YAZAKI | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 68120 | KROSCHU | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 86377 | KROSCHU | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| A0005457380 | MERCEDES-BENZ | TIMER CONNECTOR SYSTEM | 1.50-2.50 | |
| A0005457280 | MERCEDES-BENZ | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL | 0.50-1.00 | |
| A0145452026 | MERCEDES-BENZ | ECONOSEAL III SERIE 070 FEMALE TERMINAL | 0.30-1.00 | VERZINNT |
| P00005247 | LEONI | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 414359931 | LEONI | SUPERSEAL 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
