Item 1 of 1
| Hersteller: | NAVISTAR |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 6040276C1 |
| Beschreibung: | MCP 1.5/MCP 2.8 FEMALE 7 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 7 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 87-1-17 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G215 | 3 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
G305 | 4 × Tyco/AMP MCP 1.5 female terminal | 1.60 x 0.60 |
E210 | 1 × Blindstopfen-dummy plug | |
F425 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 061133 | KROSCHU | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 0.30-1.00 | |
| 063438 | KROSCHU | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 1.50-2.50 | |
| 053460 | KROSCHU | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 050412 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 036929 | KROSCHU | MCP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 052088 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 073359 | KROSCHU | MICRO TIMER II/III WIRE SEAL | 2.00-2.50 | |
| 1-968857-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 964972-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO TIMER II/III WIRE SEAL | 1.00 | |
| 963531-1 | TE CONNECTIVITY | MQS 0.63/MICRO-TIMER 2 DUMMY PLUG | 1.50-2.50 | |
| 963530-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MCP 1.5 | 0.50-0.75 | |
| 828922-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG - 6.20MM | 3.00-6.00 | |
| 828905-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL JPT/MCP 2.8 | 0.50-2.50 | |
| 828904-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 0.35-1.00 | |
| 28319.306.185 | LEAR/GHW | MAK 2.8 PLUS FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1-968857-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 1-968855-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERSILBERT |
| 1-968855-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 1418884-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 1241380-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1241380-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 28355.306.185 | LEAR/GHW | MAK 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 7116-1909-02 | YAZAKI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 7157-3960 | YAZAKI | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 6.20 | ||
| 970772 | VOLVO | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.40 | 1.00-2.50 | |
| 983014 | VOLVO | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 983015 | VOLVO | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL | ||
| A0135455426 | MERCEDES-BENZ | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| A0185452926 | MERCEDES-BENZ | MCP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| A0145457926 | MERCEDES-BENZ | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| A0135455326 | MERCEDES-BENZ | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| A0039977649 | MERCEDES-BENZ | MICRO TIMER II/III WIRE SEAL | 2.00-2.50 | |
| A0039977549 | MERCEDES-BENZ | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 3.90 | 0.50-1.00 | |
| A0029976086 | MERCEDES-BENZ | AFK/AFS PLUS / MKR PLUS / MKS PLUS DUMMY PLUG 3.90 | ||
| A0009820026 | MERCEDES-BENZ | MCP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| A0005456280 | MERCEDES-BENZ | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL | ||
| A0005452939 | MERCEDES-BENZ | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 1.50-2.50 | |
| A0005452839 | MERCEDES-BENZ | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 5.60 | 0.50-1.00 | |
| A0145458026 | MERCEDES-BENZ | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERSILBERT |
| A0039829826 | MERCEDES-BENZ | MCP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
