Item 1 of 1
| Hersteller: | OPEL |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 6286241 |
| Beschreibung: | BMK 0.6/JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE 40 WAY CONNECTOR |
| Poligkeit: | 40 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 30-1-21 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G250 | 8 × Tyco/AMP Junior Power Timer female terminal | 2.80 x 0.80 |
G183 | 32 × Bosch BMK 0.6 - Mikro 0.6 female terminal | 0.60 x 0.60 |
F425 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 2-929937-1 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERGOLDET |
| 929939-3 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 2-929939-1 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 1-929939-1 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 1-929937-1 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERGOLDET |
| 1928498016 | BOSCH | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 1928498014 | BOSCH | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1928498013 | BOSCH | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1928498003 | BOSCH | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 1928498002 | BOSCH | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERGOLDET |
| 1928498001 | BOSCH | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1928498000 | BOSCH | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 929937-3 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1928498015 | BOSCH | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERGOLDET |
| 7116-9961 | YAZAKI | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 7115-1946 | YAZAKI | UNKNOWN | ||
| 7115-1941-02 | YAZAKI | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
