Item 1 of 1
| Hersteller: | VW |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 6R0937700 |
| Beschreibung: | MQS 0.63/MCP 1.5/2.8 FEMALE 73 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 73 |
| Gedichtet: | nein |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 37-1-14 |
|---|---|
| Serie: | MQS |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G215 | 5 × Tyco/AMP MCP 4.8/6.3 female terminal | 6.30 x 0.80 |
G215 | 15 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
G305 | 11 × Tyco/AMP MCP 1.5 female terminal | 1.60 x 0.60 |
F595 | 42 × Tyco/AMP Micro Power Quadlock 0.63 (MQS 0.63) female terminal | 0.63 x 0.63 |
F425 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 13787415 | APTIV | MTS 0.64 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.13 | VERZINNT |
| 5-928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
| 5-963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 000979243E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979151E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979151EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERGOLDET |
| 000979152E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979152EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERSILBERT |
| 000979164E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 000979242E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979242EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERGOLDET |
| 000979243EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERSILBERT |
| 000979308E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 4.00 | VERZINNT |
| 000979150EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERSILBERT |
| 000979308EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 4.00 | VERSILBERT |
| 000979009E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979150EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERGOLDET |
| 000979009EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979025E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979025EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979025EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERSILBERT |
| 000979025FA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979026EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979027E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979027EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERSILBERT |
| 000979044EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979150E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979026E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979255E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.50 | VERZINNT |
