Item 1 of 1
| Hersteller: | YAZAKI |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 7283-6863 |
| Beschreibung: | GT 150/280 FEMALE 12 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 12 |
| Gedichtet: | nein |
| Farbe: | NATURAL |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 72-2-39 |
|---|---|
| Serie: | GT |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F425 | 4 × Aptiv GT 280 female terminal | 2.80 x 0.64 |
F595 | 8 × Aptiv GT 150 female terminal | 1.50 x 0.63 |
F460 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 15396677 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.80-1.00 | VERZINNT |
| 15326264 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15326426 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERGOLDET |
| 15326427 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERGOLDET |
| 15336199 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.25-2.50 | VERZINNT |
| 15366684 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 2.00-3.00 | VERGOLDET |
| 15392777 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 4.00-5.00 | VERGOLDET |
| 15326004 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 4.00-5.00 | VERZINNT |
| 15396679 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 15396680 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15401195 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERGOLDET |
| 15369261 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 13722264 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 12191818 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15326265 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 13528779 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 2.00-3.00 | VERZINNT |
| 15317832 | APTIV | LOCK CPA AXIAL GRA LT | ||
| 13722266 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERSILBERT |
| 15304718 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15304719 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 15304720 | APTIV | GT 280 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50-3.00 | VERZINNT |
| 15305170 | APTIV | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 6.35 | ||
| 15305171 | APTIV | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.50 OVAL | ||
| 12191819 | APTIV | GT 150 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 15304730 | APTIV | GT 280 MALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15304731 | APTIV | GT 280 MALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 15359005 | APTIV | LOCK SECONDARY TPA GT BLU |
