Item 1 of 1
| Hersteller: | YAZAKI |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 7287-5856-60 |
| Beschreibung: | RELAIS SOCKET 9 WAY |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | GREEN |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 4-2-10 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G110 | 4 × Aptiv VF 280 female terminal 1 detend | 2.80 x 0.80 |
G250 | 3 × GHW DFK 4 female terminal | 4.80 x 0.80 |
F425 | 1 × secondary lock | |
G340 | 2 × Tyco/AMP Positive Lock 6.3 (.250) female terminal | 6.30 x 0.80 |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 000979021E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979021EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979023E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979114E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | POSITIVE LOCK 250 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 6.00 | VERZINNT |
| 000979133E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979133EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERGOLDET |
| 000979135E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979212E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | POSITIVE LOCK 250 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979225E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979225EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERGOLDET |
| 000979227E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979227EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERGOLDET |
| 000979306E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 4.00 | VERZINNT |
| 000979405E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | POSITIVE LOCK 250 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 6.00 | VERZINNT |
| 000979407E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 6.00 | VERZINNT |
| 062040 | KROSCHU | POSITIVE LOCK 250 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | BLANK |
| 062041 | KROSCHU | POSITIVE LOCK 250 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | BLANK |
| 066283 | KROSCHU | POSITIVE LOCK 250 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | BLANK |
| 070102 | KROSCHU | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERSILBERT |
| 070105 | KROSCHU | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 070106 | KROSCHU | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 927852-2 | TE CONNECTIVITY | POSITIVE LOCK 250 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | BLANK |
| 927854-2 | TE CONNECTIVITY | POSITIVE LOCK 250 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | BLANK |
| 928909-1 | TE CONNECTIVITY | POSITIVE LOCK 250 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | BLANK |
| 964280-2 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 964284-2 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 964322-1 | TE CONNECTIVITY | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 964324-1 | TE CONNECTIVITY | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 964326-1 | TE CONNECTIVITY | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 964328-1 | TE CONNECTIVITY | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| N0178513 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | POSITIVE LOCK 250 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | BLANK |
| N0178524 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | POSITIVE LOCK 250 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | BLANK |
| N10114201 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | POSITIVE LOCK 250 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | BLANK |
| N90684301 | COFAT | AFK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| N90696601 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| N90732501 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| N90732601 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| N90732701 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | STANDARD-POWER-TIMER FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
