Item 1 of 1
| Hersteller: | YAZAKI |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 7288-1018-8W |
| Beschreibung: | 40P SUB MALE POLARIZATION B |
| Poligkeit: | 40 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | NATURAL |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 13-2-04 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F450 | 12 × Cardell pin 2.80mm terminal | Ø 2.80 |
F450 | 28 × Cardell/Molex 1.5mm pin terminal | Ø 1.50 |
H910 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 7157-4260-30 | YAZAKI | TPA | ||
| 7157-4261-80 | YAZAKI | WIRE SEAL | ||
| 7157-4262-40 | YAZAKI | WIRE SEAL | ||
| 7158-5208-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5209-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5300-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5301-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5302-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5303-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5304-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5305-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5306-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5276-40 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-4503-40 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5070-40 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5074-40 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5075-40 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5921-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5922-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5923-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5924-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5925-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5926-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5927-80 | YAZAKI | COVER | ||
| 7158-5928-80 | YAZAKI | COVER | ||
| F57B-14N003-CA-367 | FORD | COVER | ||
| F57B-14N003-CA-368 | FORD | COVER | ||
| F57B-14N003-CA-369 | FORD | COVER | ||
| F57B-14N003-CA-370 | FORD | COVER | ||
| F57B-14N003-CA-371 | FORD | COVER | ||
| F57B-14N003-CA-372 | FORD | COVER | ||
| F57B-14N003-CA-373 | FORD | COVER | ||
| F57B-14N003-CA-374 | FORD | COVER |
