Item 1 of 1
| Hersteller: | RENAULT |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 7703597169 |
| Beschreibung: | MOX 0.635 FEMALE 6 WAY UNSEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 6 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 75-2-20 |
|---|---|
| Serie: | MOX 0.635 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F595 | 6 × Molex MOX 0.635 female terminal | 0.63 x 0.63 |
F460 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 986581232 | MOLEX | MOX 0.635 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.75 | VERGOLDET |
| 986581231 | MOLEX | MOX 0.635 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.60 | VERGOLDET |
| 986581223 | MOLEX | MOX 0.635 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.50 | VERGOLDET |
| 986581222 | MOLEX | MOX 0.635 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.75 | VERGOLDET |
| 986581221 | MOLEX | MOX 0.635 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.60 | VERGOLDET |
| 986581213 | MOLEX | MOX 0.635 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.50 | VERZINNT |
| 98658-1211 | MOLEX | MOX 0.635 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.60 | VERZINNT |
| 986581233 | MOLEX | MOX 0.635 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.50 | VERGOLDET |
| 986581212 | MOLEX | MOX 0.635 FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.75 | VERZINNT |
| 928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 144969-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.60 | VERZINNT |
| 1379419-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 9646249380 | PSA | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 9651167880 | PSA | DUOTWIN 0.64 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 9646249280 | PSA | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 1379418-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 9651167980 | PSA | DUOTWIN 0.64 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S1120 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S2120 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 211CC2S1220 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 10738188 | APTIV | SICMA 2 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10726212 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 10727146 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 320264716 | LEAR | YES CONNECTOR 1.5(060) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.22-0.50 | VERZINNT |
| 3202538M2 | LEAR | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| E00066800 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
| 1355717-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.08-0.22 | VERZINNT |
| 928999-5 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERGOLDET |
| 5-928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
| AU5T-14474-HA | FORD | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 96AG-14474-RSA | FORD | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 7116-8036-02 | YAZAKI | DUOTWIN 0.64 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.60 | VERZINNT |
| 7116-3497-02 | YAZAKI | DUOTWIN 0.64 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 7703497454 | RENAULT | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.60 | VERZINNT |
| 5-963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 5-0963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 211CC3S2160 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
