Item 1 of 1
| Hersteller: | KROSCHU |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 82055 |
| Beschreibung: | SEALSTAR 1.2 FEMALE 8 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 8 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 50-1-39 |
|---|---|
| Serie: | SEALSTAR 1.2 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F593 | 8 × Kostal MLK 1.2 female terminal | 0.64x0.64 |
F460 | 1 × secondary lock | |
S3440 | 1 × Verriegler Sekundärsicherung; closing tool secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 8366247 | BMW | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MQS/MCON 1.2 | 0.20-0.35 | |
| 967067-2 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MQS/MCON 1.2 | 0.20-0.35 | |
| 967056-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.10 MQS/MCON 1.2 | 4.00-6.00 | |
| 8366245 | BMW | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 3.90 | 0.50-1.00 | |
| 7-1452665-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 001038 | KROSCHU | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 000840 | KROSCHU | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 967067-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 3.90 | 0.50-1.00 | |
| 22124614110 | KOSTAL | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.22-0.50 | VERSILBERT |
| 22124614120 | KOSTAL | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 12520056374 | TOYOTA | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL WITH REPAIR WIRE | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 12520056954 | BMW | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL WITH REPAIR WIRE | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 12527545858 | BMW | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 12527545860 | BMW | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 61138366245 | BMW | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 3.90 | 0.50-1.00 | |
| 61138366247 | BMW | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MQS/MCON 1.2 | 0.20-0.35 | |
| 32124680650 | KOSTAL | MLK 1.2 FEMALE UNSEALED TERMINAL | VERSILBERT | |
| 32124680640 | KOSTAL | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.22-0.50 | VERSILBERT |
| 412221010 | LEONI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 492212711 | LEONI | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MLK 1.2 | 0.22-1.00 | |
| 7216-3798-06 | YAZAKI | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.22-0.50 | VERSILBERT |
| 7545859.9 | BMW | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7216-7786-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7216-7866-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7-1452665-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 7-1452668-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 32140734110 | KOSTAL | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 32124680890 | KOSTAL | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 10800507250 | KOSTAL | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MLK 1.2 | 0.25-1.00 | |
| 7-1452668-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 963142-1 | TE CONNECTIVITY | MQS 0.63 WIRE SEAL | 0.50-0.75 | |
| 963143-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.70 MQS/MCON 1.2 | 5.00-6.00 | |
| 2141824-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.13-0.17 | VERZINNT |
| 32140734130 | KOSTAL | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 1-968880-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL - OBSOLETE - | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 2141970-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.13-0.22 | VERSILBERT |
| 32124734133 | KOSTAL | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 32140680890 | KOSTAL | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 32140734120 | KOSTAL | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 32124734123 | KOSTAL | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50 | VERSILBERT |
| 321 40 73412 3 | KOSTAL | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 10800507260 | KOSTAL | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG MLK 1.2 | ||
| 32140680640 | NISSAN | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.22-0.50 | VERZINNT |
| 1452668-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| A0015455080 | MERCEDES-BENZ | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MLK 1.2 | 0.22-1.00 | |
| A0215451626 | MERCEDES-BENZ | MCON 1.2 LL FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| A0215451226 | MERCEDES-BENZ | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| A0215451026 | MERCEDES-BENZ | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| A0079827726 | MERCEDES-BENZ | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.13-0.22 | VERSILBERT |
| A0039826326 | MERCEDES-BENZ | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| A0005458380 | MERCEDES-BENZ | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 4.70 | 0.50-0.75 | |
| A0005458980 | MERCEDES-BENZ | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.70 | ||
| HHCT-14474-BLA | FORD | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| 4M5T-10C930-AA | FORD | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MLK 1.2 | 0.22-1.00 | |
| HHCT-14474-BKA | FORD | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| P00296799 | LEONI | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| P00296800 | LEONI | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERSILBERT |
| P00296791 | LEONI | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| P00296787 | LEONI | MLK 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
