Item 1 of 1
| Hersteller: | SEBN |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 920004351 |
| Beschreibung: | MCP 2.8 / MCP 4.8 FEMALE 4 WAY CONNECTOR |
| Poligkeit: | 4 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 34-2-26 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G215 | 2 × Tyco/AMP MCP 4.8/6.3 female terminal | 6.30 x 0.80 |
G215 | 2 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
F445 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 024161 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 1241386-2 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL - OBSOLETE - | 0.20-0.35 | VERGOLDET |
| 1241406-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 60013611 | APTIV | DCK 2.8MM FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 1241390-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 28306.306.185 | LEAR/GHW | MAK 4.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 28272.306.185 | LEAR/GHW | MAK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1564982-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERSILBERT |
| 1564982-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 1241404-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERSILBERT |
| 1241402-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1241386-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL - OBSOLETE - | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 1241404-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 000979152EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERSILBERT |
| 000979425E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 6.00 | VERZINNT |
| 000979308EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 4.00 | VERSILBERT |
| 000979308E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 4.00 | VERZINNT |
| 000979243EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERSILBERT |
| 000979243E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979425EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 6.00 | VERSILBERT |
| 000979242E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979242EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERGOLDET |
| 000979151EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERGOLDET |
| 000979151E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979027EC | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERSILBERT |
| 000979027E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979026EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979026E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979152E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 62432 | KROSCHU | MCP 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
