Item 1 of 1
| Hersteller: | SEBN |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 920004453 |
| Beschreibung: | SICMA 1.5/2.8 FEMALE 24 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 24 |
| Gedichtet: | nein |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 38-2-14 |
|---|---|
| Serie: | SICMA 1.5/SICMA 2.8 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F595 | 6 × FCI Sicma 2.8mm female terminal | 2.80 x 0.80 |
F595 | 18 × FCI Sicma 1.5mm female terminal | 1.50 x 0.80 |
F460 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 076635 | KROSCHU | AFK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 073301 | KROSCHU | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.00 | VERZINNT |
| 024152 | KROSCHU | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 039589 | KROSCHU | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.30 | VERZINNT |
| 039596 | KROSCHU | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 17060000 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 211CC2S1160 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10756749 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 211CC3S4160 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.80-1.30 | |
| 10740374 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S1160P | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC3S2120 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 1800-2858 | SUMITOMO | MULTILOCK 040 FEMALE TERMINAL | 0.30-0.50 | VERGOLDET |
| 211CC2S1150 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC3S3120 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERZINNT |
| 28335.306.185 | LEAR/GHW | RINGKABELSCHUH / EYELET TERMINAL | VERZINNT | |
| 211CC2S2160P | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.00 | VERZINNT |
| 211CC2S4160P | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.30 | VERZINNT |
| 211CC3S2160 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 10863985 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 10865152 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.30 | VERZINNT |
| 211CC2S4160 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.30 | VERZINNT |
| 8240-4942 | SUMITOMO | TS/DL/SL 2.3(090) SERIES FEMALE UNSEALED TERMINAL | 2.00 | VERZINNT |
| 8240-4892 | SUMITOMO | TS/DL/SL 2.3(090) SERIES FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-1.25 | VERZINNT |
| 211CC2S2150P | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.00 | VERZINNT |
| 211CC3S2161 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 211CC3S1160 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 7116-8141-02 | YAZAKI | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 7116-8414-02 | YAZAKI | ATS 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 7116-1941-02 | YAZAKI | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 7116-8162-02 | YAZAKI | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 7116-6814-02 | YAZAKI | UNKNOWN | VERZINNT | |
| 7116-8146-02 | YAZAKI | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 8200858001 | RENAULT | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.30 | VERZINNT |
| 7703497696 | RENAULT | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| P00070023 | LEONI | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| P00072113 | LEONI | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
