Item 1 of 1
| Hersteller: | BMW |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 9249062 |
| Beschreibung: | MCON 1.2/MCP 2.8/MCP 4.8 FEMALE 46 WAY CONNECTOR |
| Poligkeit: | 46 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 64-1-11 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F440 | 1 × Cover | |
G215 | 4 × Tyco/AMP MCP 4.8/6.3 female terminal | 6.30 x 0.80 |
G215 | 4 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
F593 | 38 × Tyco/AMP MCON 1.2 female terminal | 1.20 x 0.64 |
F425 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 000840 | KROSCHU | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 001038 | KROSCHU | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 025032 | KROSCHU | MCP 4.8/6.3 FEMALE SEALED TERMINAL | 4.00-6.00 | |
| 052088 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 61130085043 | BMW | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH REPAIR WIRE | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 61139232679 | BMW | MCP 2.8 FEMALE SEALED TERMINAL WITH REPAIR WIRE | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 61138373261 | BMW | DUMMY GROMMET | ||
| 61138366249 | BMW | DUMMY GROMMET | ||
| 61138366245 | BMW | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 3.90 | 0.50-1.00 | |
| 12527545860 | BMW | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 12527545858 | BMW | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 12521732591 | BMW | SINGLE CONDUCTOR SEAL | 1.50-2.50 | |
| 12520056954 | BMW | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL WITH REPAIR WIRE | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 12520056374 | TOYOTA | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL WITH REPAIR WIRE | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 61138366247 | BMW | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MQS/MCON 1.2 | 0.20-0.35 | |
| 7216-7786-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7296-0388-02 | PSA | MCON 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.13-0.22 | VERZINNT |
| 7116-1906-02 | YAZAKI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 7296-0033-06 | YAZAKI | MCP 4.8/6.3 FEMALE SEALED TERMINAL | 4.00-6.00 | |
| 7216-7866-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1-1241418-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE SEALED TERMINAL | 4.00-6.00 | VERZINNT |
| 1-968857-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 7-1452665-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7-1452668-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1241416-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 3.00-4.00 | VERSILBERT |
| 2141970-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.13-0.22 | VERZINNT |
| 1241416-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 3.00-4.00 | VERSILBERT |
| 1241418-4 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 4.00-6.00 | VERZINNT |
| A0009827126 | MERCEDES-BENZ | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 3.00-4.00 | VERZINNT |
| A0069824526 | MERCEDES-BENZ | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 4.00-6.00 | VERZINNT |
| A0135455326 | MERCEDES-BENZ | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| A0215451026 | MERCEDES-BENZ | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| A0215451426 | MERCEDES-BENZ | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
