Item 1 of 1
| Hersteller: | BMW |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 9387127.9 |
| Beschreibung: | ELO 0.63/2.80/5.20 FEMALE 54 WAY CONNECTOR COVER |
| Poligkeit: | 27 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | NATURAL |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 96-1-13 |
|---|---|
| Serie: | 2 |
| Steckercode: | FEMALE |
| Zeichnungsnummer: | ELO CONNECTOR |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
S3550 | 1 × Siemens ELO 2.8 female terminal | 2.80 x 0.64 |
S3550 | 1 × Tyco/AMP Power Quadlock 5.2 (PQ 5.2) female terminal | 5.20 x 0.63 |
S3550 | 1 × Tyco/AMP Micro Power Quadlock 0.63 (MQS 0.63) female terminal | 0.63 x 0.63 |
F810 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 091428 | KROSCHU | POWER QUADLOCK 5.2 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 5-928999-6 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERSILBERT |
| 024152 | KROSCHU | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 024148 | KROSCHU | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 968073-3 | TE CONNECTIVITY | POWER QUADLOCK 5.2 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | |
| 029691 | KROSCHU | POWER QUADLOCK 5.2 FEMALE TERMINAL | ||
| 1411592-1 | TE CONNECTIVITY | SIEMENS ELO 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1411597-1 | TE CONNECTIVITY | SIEMENS ELO 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1411590-1 | TE CONNECTIVITY | SIEMENS ELO 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.57 | VERZINNT |
| 1411567-1 | TE CONNECTIVITY | SIEMENS ELO 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.82 | VERZINNT |
| 1411566-1 | TE CONNECTIVITY | SIEMENS ELO 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1411598-1 | TE CONNECTIVITY | SIEMENS ELO 2.8 FEMALE TERMINAL | 4.00 | VERZINNT |
| 5-928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
| 5-963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 968072-3 | TE CONNECTIVITY | POWER QUADLOCK 5.2 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 968074-2 | TE CONNECTIVITY | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 968075-3 | TE CONNECTIVITY | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 968678-2 | TE CONNECTIVITY | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1670854-3 | TE CONNECTIVITY | POWER QUADLOCK 5.2 FEMALE TERMINAL | 4.00-6.00 | VERSILBERT |
| 7216-7773-02 | YAZAKI | 0.63 FEMALE YMT TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 968075-2 | TE CONNECTIVITY | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 7216-7772-02 | YAZAKI | 0.63 FEMALE YMT TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
| 7296-1161-06 | YAZAKI | POWER QUADLOCK 5.2 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERSILBERT |
| 7116-7310-06 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERSILBERT |
| 7116-4288-02 | YAZAKI | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 7216-4285-06 | YAZAKI | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERSILBERT |
| 7116-7310-02 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 7116-4359-02 | YAZAKI | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.60-1.00 | VERZINNT |
| 7116-7308-02 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7296-1162-06 | YAZAKI | POWER QUADLOCK 5.2 FEMALE TERMINAL | 4.00-6.00 | VERSILBERT |
| 7296-1225-06 | YAZAKI | POWER QUADLOCK 5.2 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 7116-4285-02 | YAZAKI | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.25-2.50 | VERZINNT |
| 6834661.9 | BMW | POWER QUADLOCK 5.2 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 8364834.9 | BMW | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 6999908.9 | BMW | MICRO-QUADLOCK 0.63 MALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 6808844.9 | BMW | POWER QUADLOCK 5.2 FEMALE TERMINAL | 4.00-6.00 | VERSILBERT |
| 6999911.9 | YAZAKI | POWER QUADLOCK 5.2 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
